关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 豪华型 | 54.68万 | 54.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 50 quattro 臻选型 | 58.58万 | 58.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88万 | 64.88万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
北海当前 | 54.68-64.88万 | 暂无 | 3个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
南宁 | 44.88-53.18万 | ↓11.70万 | 3个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 30.62-36.33万 | ↓28.55万 | 3个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
南通 | 30.62-36.33万 | ↓28.55万 | 3个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
南京 | 30.62-36.33万 | ↓28.55万 | 3个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
苏州 | 32.25-38.18万 | ↓26.70万 | 3个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
无锡 | 32.26-38.27万 | ↓26.61万 | 3个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
成都 | 32.80-38.90万 | ↓25.98万 | 3个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
宜宾 | 32.80-38.90万 | ↓25.98万 | 3个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
三亚 | 32.80-38.92万 | ↓25.96万 | 3个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 11月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
39.90-48.90万 | 39.90-33.73 | ↓15.17万 | 14788辆 | 报价详情 | |
|
26.39-36.89万 | 26.39-36.89 | 暂无 | 44576辆 | 报价详情 | |
|
29.85-43.25万 | 29.85-43.25 | 暂无 | 900辆 | 报价详情 | |
|
28.99-36.71万 | 28.99-24.96 | ↓11.75万 | 1415辆 | 报价详情 | |
|
48.60-63.06万 | 48.60-63.06 | 暂无 | 348辆 | 报价详情 | |
|
---万 | --- | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
19月销量排名
第594名2024年销量 (辆)
317累计销量 (辆)
3185