关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 豪华型 | 54.68万 | 32.80万 | ↓21.88万 | 询底价 | |
2021款 50 quattro 臻选型 | 58.58万 | 35.10万 | ↓23.48万 | 询底价 | |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88万 | 38.90万 | ↓25.98万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
宜宾当前 | 32.80-38.90万 | ↓25.98万 | 3个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
乐山 | 54.68-64.88万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
泸州 | 54.68-64.88万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
自贡 | 44.23-52.48万 | ↓12.40万 | 3个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
内江 | 40.95-48.59万 | ↓16.29万 | 3个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 30.62-36.33万 | ↓28.55万 | 3个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
南通 | 30.62-36.33万 | ↓28.55万 | 3个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
南京 | 30.62-36.33万 | ↓28.55万 | 3个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
苏州 | 32.25-38.18万 | ↓26.70万 | 3个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
无锡 | 32.26-38.27万 | ↓26.61万 | 3个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
宜宾 当前 | 32.80-38.90万 | ↓25.98万 | 3个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
成都 | 32.80-38.90万 | ↓25.98万 | 3个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
三亚 | 32.80-38.92万 | ↓25.96万 | 3个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 02月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34.98-48.88万 | 34.98-32.20 | ↓16.68万 | 8646辆 | 报价详情 | |
![]() |
26.35-31.35万 | 26.35-31.35 | 暂无 | 8006辆 | 报价详情 | |
![]() |
29.85-43.25万 | 29.85-43.25 | 暂无 | 150辆 | 报价详情 | |
![]() |
28.99-36.71万 | 28.99-24.60 | ↓12.11万 | 444辆 | 报价详情 | |
![]() |
48.60-63.06万 | 48.60-63.06 | 暂无 | 278辆 | 报价详情 | |
![]() |
---万 | --- | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 |
1月份销量 (辆)
111月销量排名
第583名2025年销量 (辆)
11累计销量 (辆)
3207