汽车报价
深圳
A B C F G H J L N Q S T X Y Z
全国:

深圳 广州 东莞 佛山 上海 北京 天津 厦门 杭州 惠州 中山 江门 湛江 珠海

A
安徽:

合肥 芜湖 蚌埠 淮南 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 阜阳 宿州 滁州 六安 宣城 池州 亳州

澳门:

B
北京:

北京

C
重庆:

重庆

F
福建:

厦门 福州 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德

G
甘肃:

兰州 嘉峪关 金昌 白银 天水 酒泉 张掖 武威 定西 陇南 平凉 庆阳 临夏 甘南

广东:

深圳 广州 东莞 佛山 惠州 中山 江门 湛江 珠海 汕头 韶关 肇庆 茂名 梅州 汕尾 河源 阳江 清远 潮州 揭阳 云浮

广西:

南宁 桂林 百色 北海 防城港 贵港 柳州 钦州 梧州 玉林 贺州 河池 来宾 崇左

贵州:

贵阳 遵义 六盘水 安顺 铜仁 毕节 黔西南 黔东南 黔南

H
海南:

海口 三亚 儋州 琼海

河北:

石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水

河南:

郑州 开封 洛阳 平顶山 安阳 鹤壁 新乡 焦作 濮阳 许昌 漯河 三门峡 商丘 周口 驻马店 南阳 信阳 济源

黑龙江:

哈尔滨 齐齐哈尔 鸡西 鹤岗 双鸭山 大庆 伊春 佳木斯 七台河 牡丹江 黑河 绥化 大兴安岭

湖北:

武汉 黄石 十堰 宜昌 襄阳 鄂州 荆门 孝感 荆州 黄冈 咸宁 随州 恩施 天门 仙桃 潜江

湖南:

长沙 株洲 湘潭 衡阳 邵阳 岳阳 常德 张家界 益阳 娄底 郴州 永州 怀化 湘西

J
吉林:

长春 吉林 四平 辽源 通化 白山 白城 松原 延边

江苏:

南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁

江西:

南昌 九江 上饶 抚州 宜春 吉安 赣州 景德镇 萍乡 新余 鹰潭

L
辽宁:

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛

N
内蒙古:

呼和浩特 包头 乌海 赤峰 通辽 鄂尔多斯 呼伦贝尔 锡林郭勒盟 兴安盟 巴彦淖尔盟 阿拉善盟 乌兰察布市

宁夏:

银川 石嘴山 吴忠 固原 中卫

Q
青海:

果洛 西宁 海东 海北 海南 海西 黄南 玉树

S
山东:

济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 济宁 泰安 威海 日照 滨州 德州 聊城 临沂 菏泽 莱芜

山西:

太原 大同 阳泉 长治 晋城 朔州 晋中 运城 忻州 临汾 吕梁

陕西:

西安 宝鸡 咸阳 渭南 铜川 延安 榆林 安康 汉中 商洛

上海:

上海

四川:

阿坝 成都 绵阳 自贡 攀枝花 泸州 德阳 广元 遂宁 内江 乐山 资阳 宜宾 南充 达州 雅安 广安 巴中 眉山 凉山 甘孜

T
天津:

天津

台湾:

X
西藏:

拉萨 日喀则 昌都 林芝 山南 那曲 阿里

新疆:

石河子 乌鲁木齐 克拉玛依 吐鲁番 哈密 阿克苏 喀什 昌吉 博尔塔拉 巴音郭楞 克孜勒苏 伊犁 和田 塔城 阿勒泰

香港:

Y
云南:

昆明 曲靖 玉溪 昭通 保山 丽江 普洱 临沧 大理 楚雄 红河 文山 德宏 西双版纳 迪庆 怒江

Z
浙江:

杭州 宁波 温州 绍兴 湖州 嘉兴 金华 衢州 台州 丽水 舟山

当前位置: SUV汽车网 > 报价 > 奥迪e-tron

全国奥迪e-tron报价3个车款

城市 指导价 最低报价 优惠金额 报价车款 报价时间 报价详情
上海 54.68-64.88万 30.62-36.33万 28.55万 3个车款 2024-04-14 报价详情
南通 54.68-64.88万 30.62-36.33万 28.55万 3个车款 2024-10-05 报价详情
南京 54.68-64.88万 30.62-36.33万 28.55万 3个车款 2024-10-05 报价详情
苏州 54.68-64.88万 32.26-38.27万 26.61万 3个车款 2024-10-05 报价详情
无锡 54.68-64.88万 32.26-38.27万 26.61万 3个车款 2024-10-05 报价详情
成都 54.68-64.88万 32.80-38.90万 25.98万 3个车款 2024-10-10 报价详情
宜宾 54.68-64.88万 32.80-38.90万 25.98万 3个车款 2024-10-10 报价详情
常州 54.68-64.88万 32.80-38.93万 25.95万 3个车款 2024-10-05 报价详情
泰州 54.68-64.88万 33.20-39.26万 25.62万 3个车款 2024-10-05 报价详情
厦门 54.68-64.88万 33.77-39.92万 24.96万 3个车款 2024-10-05 报价详情
漳州 54.68-64.88万 33.77-39.92万 24.96万 3个车款 2024-10-05 报价详情
淄博 54.68-64.88万 31.84-44.90万 24.10万 3个车款 2024-10-05 报价详情
佛山 54.68-64.88万 34.48-40.88万 24.00万 3个车款 2024-10-05 报价详情
广州 54.68-64.88万 34.48-40.88万 24.00万 3个车款 2024-10-05 报价详情
杭州 54.68-64.88万 32.84-46.86万 23.43万 3个车款 2024-10-10 报价详情
徐州 54.68-64.88万 35.73-55.15万 22.85万 3个车款 2024-10-05 报价详情
绍兴 54.68-64.88万 33.36-46.86万 22.84万 3个车款 2024-10-10 报价详情
揭阳 54.68-64.88万 35.54-42.17万 22.71万 3个车款 2024-09-07 报价详情
东莞 54.68-64.88万 35.54-42.17万 22.71万 3个车款 2024-10-05 报价详情
惠州 54.68-64.88万 35.54-42.17万 22.71万 3个车款 2024-10-05 报价详情
深圳 当前 54.68-64.88万 35.54-42.17万 22.71万 3个车款 2024-10-05 报价详情
池州 54.68-64.88万 35.55-42.18万 22.70万 3个车款 2024-10-05 报价详情
扬州 54.68-64.88万 35.45-42.82万 22.06万 3个车款 2024-10-05 报价详情
潍坊 54.68-64.88万 32.84-46.86万 21.84万 3个车款 2024-10-05 报价详情
济南 54.68-64.88万 34.40-57.09万 21.68万 3个车款 2024-10-05 报价详情
营口 54.68-64.88万 36.20-43.20万 21.68万 3个车款 2024-10-05 报价详情
宿迁 54.68-64.88万 34.99-64.88万 21.09万 3个车款 2024-10-05 报价详情
福州 54.68-64.88万 33.88-44.08万 20.80万 3个车款 2024-10-05 报价详情
西安 54.68-64.88万 36.90-44.20万 20.68万 3个车款 2024-10-05 报价详情
金华 54.68-64.88万 35.50-51.88万 20.58万 3个车款 2024-10-10 报价详情
淮安 54.68-64.88万 35.54-46.86万 20.50万 3个车款 2024-10-05 报价详情
大连 54.68-64.88万 37.30-46.80万 20.18万 3个车款 2024-10-05 报价详情
鞍山 54.68-64.88万 35.90-46.86万 19.98万 3个车款 2024-05-07 报价详情
洛阳 54.68-64.88万 38.16-45.28万 19.60万 3个车款 2024-10-05 报价详情
信阳 54.68-64.88万 38.16-45.28万 19.60万 3个车款 2024-10-05 报价详情
驻马店 54.68-64.88万 38.16-45.28万 19.60万 3个车款 2024-10-05 报价详情
南阳 54.68-64.88万 38.17-45.32万 19.56万 3个车款 2024-10-05 报价详情
安阳 54.68-64.88万 38.27-45.41万 19.47万 3个车款 2024-10-05 报价详情
开封 54.68-64.88万 38.27-45.41万 19.47万 3个车款 2024-10-05 报价详情
濮阳 54.68-64.88万 38.27-45.41万 19.47万 3个车款 2024-10-05 报价详情
商丘 54.68-64.88万 38.27-45.41万 19.47万 3个车款 2024-10-05 报价详情
郑州 54.68-64.88万 38.27-45.41万 19.47万 3个车款 2024-10-05 报价详情
温州 54.68-64.88万 35.54-45.41万 19.47万 3个车款 2024-10-10 报价详情
嘉兴 54.68-64.88万 38.28-45.41万 19.47万 3个车款 2024-10-10 报价详情
湖州 54.68-64.88万 38.28-45.42万 19.46万 3个车款 2024-10-10 报价详情
汉中 54.68-64.88万 38.30-45.50万 19.38万 3个车款 2024-10-05 报价详情
江门 54.68-64.88万 36.63-46.86万 19.34万 3个车款 2024-10-05 报价详情
长沙 54.68-64.88万 35.84-53.20万 18.84万 3个车款 2024-10-05 报价详情
怀化 54.68-64.88万 35.84-53.20万 18.84万 3个车款 2024-10-05 报价详情
青岛 54.68-64.88万 38.42-46.47万 18.41万 3个车款 2024-10-05 报价详情
连云港 54.68-64.88万 39.36-46.71万 18.17万 3个车款 2024-10-05 报价详情
南充 54.68-64.88万 39.50-46.86万 18.02万 3个车款 2024-10-10 报价详情
铜仁 54.68-64.88万 36.68-46.88万 18.00万 3个车款 2024-10-05 报价详情
日照 54.68-64.88万 39.00-47.20万 17.68万 3个车款 2024-04-14 报价详情
德阳 54.68-64.88万 39.91-47.36万 17.52万 3个车款 2024-07-04 报价详情
泰安 54.68-64.88万 39.91-47.36万 17.52万 3个车款 2024-10-05 报价详情
天水 54.68-64.88万 39.91-47.36万 17.52万 3个车款 2024-10-05 报价详情
舟山 54.68-64.88万 39.91-47.36万 17.52万 3个车款 2024-10-10 报价详情
泉州 54.68-64.88万 37.30-47.80万 17.38万 3个车款 2024-10-05 报价详情
内江 54.68-64.88万 40.95-48.59万 16.29万 3个车款 2024-10-10 报价详情
中山 54.68-64.88万 40.98-48.68万 16.20万 3个车款 2024-10-05 报价详情
临沂 54.68-64.88万 43.44-51.60万 13.28万 3个车款 2024-10-05 报价详情
济宁 54.68-64.88万 43.54-51.70万 13.18万 3个车款 2024-10-05 报价详情
鄂尔多斯 54.68-64.88万 43.68-51.88万 13.00万 3个车款 2024-10-05 报价详情
平顶山 54.68-64.88万 43.74-51.90万 12.98万 3个车款 2023-01-22 报价详情
北京 54.68-64.88万 43.74-51.90万 12.98万 3个车款 2023-05-13 报价详情
焦作 54.68-64.88万 43.74-51.90万 12.98万 3个车款 2023-05-13 报价详情
新乡 54.68-64.88万 43.74-51.90万 12.98万 3个车款 2023-05-13 报价详情
镇江 54.68-64.88万 43.74-51.90万 12.98万 3个车款 2024-04-14 报价详情
海口 54.68-64.88万 43.74-51.90万 12.98万 3个车款 2024-06-11 报价详情
许昌 54.68-64.88万 43.75-51.91万 12.97万 3个车款 2024-10-05 报价详情
清远 54.68-64.88万 43.78-51.98万 12.90万 3个车款 2023-05-13 报价详情
韶关 54.68-64.88万 44.18-52.42万 12.46万 3个车款 2023-05-13 报价详情
自贡 54.68-64.88万 44.23-52.48万 12.40万 3个车款 2024-10-10 报价详情
郴州 54.68-64.88万 44.29-52.55万 12.33万 3个车款 2023-05-13 报价详情
珠海 54.68-64.88万 44.29-52.55万 12.33万 3个车款 2024-10-05 报价详情
赣州 54.68-64.88万 44.28-52.58万 12.30万 3个车款 2024-10-05 报价详情
安庆 54.68-64.88万 46.28-56.88万 12.30万 3个车款 2024-10-05 报价详情
合肥 54.68-64.88万 46.28-56.88万 12.30万 3个车款 2024-10-05 报价详情
淮南 54.68-64.88万 46.28-56.88万 12.30万 3个车款 2024-10-05 报价详情
滁州 54.68-64.88万 46.47-57.09万 12.11万 3个车款 2023-05-13 报价详情
六安 54.68-64.88万 46.47-57.09万 12.11万 3个车款 2024-05-07 报价详情
芜湖 54.68-64.88万 46.47-56.88万 12.11万 3个车款 2024-10-05 报价详情
淮北 54.68-64.88万 46.47-57.09万 12.11万 3个车款 2024-10-05 报价详情
渭南 54.68-64.88万 44.75-52.91万 11.97万 3个车款 2023-05-13 报价详情
咸阳 54.68-64.88万 44.75-52.91万 11.97万 3个车款 2023-05-13 报价详情
榆林 54.68-64.88万 44.75-52.91万 11.97万 3个车款 2023-05-13 报价详情
湘潭 54.68-64.88万 44.74-53.10万 11.78万 3个车款 2024-04-14 报价详情
威海 54.68-64.88万 42.98-53.20万 11.70万 3个车款 2024-10-05 报价详情
南宁 54.68-64.88万 44.88-53.18万 11.70万 3个车款 2024-10-05 报价详情
株洲 54.68-64.88万 44.83-53.20万 11.68万 3个车款 2023-05-13 报价详情
三明 54.68-64.88万 44.83-53.20万 11.68万 3个车款 2024-10-05 报价详情
烟台 54.68-64.88万 45.00-53.20万 11.68万 3个车款 2024-10-05 报价详情
铁岭 54.68-64.88万 44.85-53.25万 11.63万 3个车款 2022-10-17 报价详情
辽阳 54.68-64.88万 45.05-53.45万 11.43万 3个车款 2022-10-17 报价详情
丹东 54.68-64.88万 45.05-53.45万 11.43万 3个车款 2023-05-13 报价详情
葫芦岛 54.68-64.88万 45.05-53.45万 11.43万 3个车款 2023-05-13 报价详情
锦州 54.68-64.88万 45.05-53.45万 11.43万 3个车款 2024-10-05 报价详情
沈阳 54.68-64.88万 45.05-53.45万 11.43万 3个车款 2024-10-05 报价详情
宝鸡 54.68-64.88万 45.35-53.71万 11.21万 3个车款 2023-05-13 报价详情
东营 54.68-64.88万 43.88-53.68万 11.20万 3个车款 2023-05-13 报价详情
延安 54.68-64.88万 45.34-53.71万 11.17万 3个车款 2022-10-02 报价详情
重庆 54.68-64.88万 45.40-53.90万 10.98万 3个车款 2024-04-14 报价详情
莆田 54.68-64.88万 44.83-54.02万 10.86万 3个车款 2024-10-05 报价详情
潮州 54.68-64.88万 45.93-54.49万 10.39万 3个车款 2022-11-21 报价详情
牡丹江 54.68-64.88万 46.10-54.95万 9.93万 3个车款 2024-05-07 报价详情
景德镇 54.68-64.88万 46.47-55.14万 9.74万 3个车款 2023-05-13 报价详情
周口 54.68-64.88万 46.47-55.14万 9.74万 3个车款 2023-05-13 报价详情
抚州 54.68-64.88万 46.47-55.14万 9.74万 3个车款 2024-10-05 报价详情
眉山 54.68-64.88万 46.48-55.15万 9.73万 3个车款 2023-01-22 报价详情
汕头 54.68-64.88万 46.48-55.15万 9.73万 3个车款 2024-06-11 报价详情
九江 54.68-64.88万 46.48-55.15万 9.73万 3个车款 2024-10-05 报价详情
南昌 54.68-64.88万 46.48-55.15万 9.73万 3个车款 2024-10-05 报价详情
哈尔滨 54.68-64.88万 46.69-55.34万 9.54万 3个车款 2024-10-05 报价详情
安顺 54.68-64.88万 46.98-55.78万 9.10万 3个车款 2024-10-05 报价详情
贵阳 54.68-64.88万 46.98-55.78万 9.10万 3个车款 2024-10-05 报价详情
柳州 54.68-64.88万 47.02-55.79万 9.09万 3个车款 2024-10-05 报价详情
红河 54.68-64.88万 47.02-55.80万 9.08万 3个车款 2023-01-22 报价详情
资阳 54.68-64.88万 45.80-56.00万 8.88万 3个车款 2024-10-10 报价详情
楚雄 54.68-64.88万 47.29-56.12万 8.76万 3个车款 2023-01-22 报价详情
滨州 54.68-64.88万 47.18-56.13万 8.75万 3个车款 2022-10-02 报价详情
遵义 54.68-64.88万 46.98-56.28万 8.60万 3个车款 2024-10-05 报价详情
玉溪 54.68-64.88万 47.57-56.44万 8.44万 3个车款 2024-10-10 报价详情
昆明 54.68-64.88万 47.84-56.76万 8.12万 3个车款 2024-10-10 报价详情
大理 54.68-64.88万 47.84-56.77万 8.11万 3个车款 2024-10-10 报价详情
随州 54.68-64.88万 48.13-57.10万 7.78万 3个车款 2022-11-21 报价详情
晋中 54.68-64.88万 48.38-58.00万 6.88万 3个车款 2022-10-17 报价详情
太原 54.68-64.88万 48.47-58.07万 6.81万 3个车款 2024-09-13 报价详情
武汉 54.68-64.88万 49.01-58.19万 6.69万 3个车款 2024-10-05 报价详情
荆州 54.68-64.88万 49.21-58.39万 6.49万 3个车款 2023-05-13 报价详情
兰州 54.68-64.88万 49.21-58.39万 6.49万 3个车款 2024-10-05 报价详情
巴音郭楞 54.68-64.88万 49.22-58.40万 6.48万 3个车款 2024-04-14 报价详情
齐齐哈尔 54.68-64.88万 48.45-58.65万 6.23万 3个车款 2024-10-05 报价详情
大同 54.68-64.88万 48.68-58.88万 6.00万 3个车款 2024-09-13 报价详情
银川 54.68-64.88万 48.68-58.88万 6.00万 3个车款 2024-10-05 报价详情
岳阳 54.68-64.88万 49.75-59.04万 5.84万 3个车款 2023-04-12 报价详情
茂名 54.68-64.88万 50.30-59.68万 5.20万 3个车款 2022-01-02 报价详情
宿州 54.68-64.88万 49.68-59.88万 5.00万 3个车款 2022-11-21 报价详情
运城 54.68-64.88万 49.68-59.88万 5.00万 3个车款 2024-05-07 报价详情
秦皇岛 54.68-64.88万 49.68-59.88万 5.00万 3个车款 2024-10-05 报价详情
唐山 54.68-64.88万 49.68-59.88万 5.00万 3个车款 2024-10-05 报价详情
晋城 54.68-64.88万 51.94-61.63万 3.25万 3个车款 2022-10-17 报价详情
承德 54.68-64.88万 51.94-61.63万 3.25万 3个车款 2022-11-21 报价详情
绵阳 54.68-64.88万 51.94-61.63万 3.25万 3个车款 2023-01-22 报价详情
肇庆 54.68-64.88万 51.94-61.63万 3.25万 3个车款 2024-06-11 报价详情
邯郸 54.68-64.88万 51.68-61.88万 3.00万 3个车款 2024-10-05 报价详情
石家庄 54.68-64.88万 53.68-63.88万 1.00万 3个车款 2024-10-05 报价详情
宣城 54.68-64.88万 54.38-64.58万 0.30万 3个车款 2023-05-13 报价详情
廊坊 54.68-64.88万 54.48-64.68万 0.20万 3个车款 2024-10-05 报价详情
达州 54.68-64.88万 54.63-64.83万 0.05万 3个车款 2023-01-22 报价详情
三门峡 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2021-06-09 报价详情
通辽 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2021-07-12 报价详情
松原 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2021-08-02 报价详情
吉安 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2021-10-23 报价详情
巴中 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2021-12-07 报价详情
通化 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2021-12-31 报价详情
张家界 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2021-12-31 报价详情
河源 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2022-01-01 报价详情
德州 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2022-01-18 报价详情
遂宁 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2022-01-18 报价详情
绥化 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2022-01-19 报价详情
安康 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2022-06-24 报价详情
阿克苏 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2022-06-30 报价详情
普洱 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2022-06-30 报价详情
庆阳 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2022-06-30 报价详情
曲靖 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2022-06-30 报价详情
荆门 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2022-09-03 报价详情
昌吉 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2022-10-17 报价详情
广元 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2022-10-17 报价详情
娄底 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2022-11-21 报价详情
邵阳 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2022-11-21 报价详情
延边 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2022-11-21 报价详情
永州 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2023-01-12 报价详情
长治 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2023-01-22 报价详情
衢州 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2023-01-22 报价详情
伊犁 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2023-01-22 报价详情
常德 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2023-04-12 报价详情
北海 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2023-05-13 报价详情
蚌埠 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2023-05-13 报价详情
亳州 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2023-05-13 报价详情
包头 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2023-05-13 报价详情
朝阳 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2023-05-13 报价详情
桂林 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2023-05-13 报价详情
衡水 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2023-05-13 报价详情
南平 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2023-05-13 报价详情
宁德 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2023-05-13 报价详情
十堰 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2023-05-13 报价详情
铜陵 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2023-05-13 报价详情
襄阳 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2023-05-13 报价详情
吉林 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-04-14 报价详情
凉山 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-04-14 报价详情
天津 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-04-14 报价详情
菏泽 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-06-22 报价详情
邢台 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-09-19 报价详情
呼和浩特 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-09-25 报价详情
保定 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
赤峰 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
长春 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
沧州 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
大庆 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
恩施 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
阜阳 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
呼伦贝尔 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
黄冈 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
黄山 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
黄石 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
衡阳 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
佳木斯 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
嘉峪关 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
聊城 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
六盘水 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
龙岩 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
漯河 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
三亚 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
上饶 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
西宁 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
盐城 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
宜昌 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
阳江 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
枣庄 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
张家口 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
湛江 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-05 报价详情
广安 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-10 报价详情
乐山 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-10 报价详情
丽水 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-10 报价详情
泸州 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-10 报价详情
宁波 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-10 报价详情
台州 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-10 报价详情
乌鲁木齐 54.68-64.88万 54.68-64.88万 -- 3个车款 2024-10-10 报价详情

奥迪e-tron销量

9月份销量 (辆)

1

9月销量排名

594

2024年销量 (辆)

317

累计销量 (辆)

3185

奥迪e-tron销量走势

数据加载中...

您可能感兴趣的车

  • 奔驰EQE SUV

    48.60-63.06万 18.00万
  • 奥迪Q4 e-tron

    28.99-36.71万 13.95万
  • 奥迪Q5 e-tron

    29.85-43.25万 8.70万
  • Model Y

    26.39-36.89万 1.40万
  • 奥迪e-tron(进口)

    -万
  • 奥迪Q5L

    39.90-48.90万 18.02万