城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
桂林 | 45.98-54.98万 | 45.98-54.98万 | -- | 4个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
梧州 | 45.98-54.98万 | 45.98-54.98万 | -- | 4个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
贺州 | 45.98-54.98万 | 45.98-54.98万 | -- | 4个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
柳州 | 45.98-54.98万 | 45.98-54.98万 | -- | 4个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
南宁 | 45.98-54.98万 | 45.98-54.98万 | -- | 4个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
玉林 | 45.98-54.98万 | 45.98-54.98万 | -- | 4个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
贵港 | 45.98-54.98万 | 45.98-54.98万 | -- | 4个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
1月份销量 (辆)
15061月销量排名
第224名2025年销量 (辆)
1506累计销量 (辆)
1681017