城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 77.80-88.80万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-12-11 | 报价详情 |
东莞 | 77.80-88.80万 | 暂无 | 3个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
惠州 | 77.80-88.80万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
佛山 | 77.80-88.80万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
广州 | 77.80-88.80万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 77.80-88.80万 | -- | 3个车款 | 2024-04-11 | 报价详情 |
天津 | 77.80-88.80万 | -- | 3个车款 | 2024-04-11 | 报价详情 |
重庆 | 77.80-88.80万 | -- | 3个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
长春 | 77.80-88.80万 | -- | 3个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
南通 | 77.80-88.80万 | -- | 3个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
宿迁 | 77.80-88.80万 | -- | 3个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
沈阳 | 77.80-88.80万 | -- | 3个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
泰州 | 77.80-88.80万 | -- | 3个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 02月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
44.98-55.98万 | 44.98-54.98 | 暂无 | 1040辆 | 报价详情 | |
![]() |
68.80-171.60万 | 68.80-161.60 | ↓10.00万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
38.00-81.00万 | 38.00-81.00 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
69.98-88.28万 | 69.98-70.66 | ↓17.62万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
61.50-83.00万 | 61.50-75.20 | ↓6.45万 | 3604辆 | 报价详情 |
电话: 0755-86275119
地址: 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2... [地图]
促销: 暂无