城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
太原 | 12.99-18.79万 | 9.29-13.79万 | ↓5.00万 | 19个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
临汾 | 12.99-18.79万 | 10.19-14.79万 | ↓4.00万 | 19个车款 | 2023-08-07 | 报价详情 |
大同 | 12.99-18.79万 | 11.49-16.39万 | ↓3.00万 | 19个车款 | 2024-07-02 | 报价详情 |
朔州 | 12.99-16.39万 | 11.99-15.39万 | ↓1.00万 | 6个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
吕梁 | 12.99-18.79万 | 12.19-17.99万 | ↓0.80万 | 11个车款 | 2022-10-21 | 报价详情 |
晋城 | 12.99-18.79万 | 12.29-18.79万 | ↓0.70万 | 11个车款 | 2022-10-21 | 报价详情 |
长治 | 12.99-18.79万 | 12.99-18.79万 | -- | 11个车款 | 2022-10-21 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
783610月销量排名
第86名2024年销量 (辆)
80216累计销量 (辆)
2192787