2.0L 146马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 锐·混动 2.0L 锐酷版 | 19.98万 | 18.18万 | ↓1.80万 | 询底价 | |
2022款 锐·混动 2.0L 锐领版 | 21.98万 | 20.18万 | ↓1.80万 | 询底价 | |
2022款 锐·混动 2.0L 幻夜·锐智版 | 23.68万 | 21.88万 | ↓1.80万 | 询底价 | |
2022款 锐·混动 2.0L 幻夜·锐尊版 | 25.98万 | 24.18万 | ↓1.80万 | 询底价 | |
1.5T 194马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2022款 260TURBO 舒适版 | 17.98万 | 17.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 260TURBO 豪华版 | 19.28万 | 17.68万 | ↓1.60万 | 询底价 | |
2022款 260TURBO 幻夜·尊贵版 | 20.28万 | 19.28万 | ↓1.00万 | 询底价 | |
2022款 260TURBO 幻夜·旗舰版 | 21.58万 | 21.08万 | ↓0.50万 | 询底价 | |
关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
2022款 260TURBO 舒享版 | 16.98万 | 16.98万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 16.98-24.18万 | ↓1.80万 | 9个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
东莞 | 16.98-24.48万 | ↓1.50万 | 9个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
惠州 | 15.98-24.98万 | ↓1.00万 | 9个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
佛山 | 16.68-24.98万 | ↓1.20万 | 9个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
广州 | 16.98-23.88万 | ↓2.10万 | 9个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 13.48-21.98万 | ↓4.00万 | 9个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
阳泉 | 16.48-22.78万 | ↓3.20万 | 9个车款 | 2022-10-21 | 报价详情 |
江门 | 16.98-23.28万 | ↓3.20万 | 9个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
天津 | 14.18-22.88万 | ↓3.10万 | 9个车款 | 2023-01-19 | 报价详情 |
长治 | 14.48-23.98万 | ↓3.00万 | 9个车款 | 2023-01-19 | 报价详情 |
廊坊 | 13.98-22.98万 | ↓3.00万 | 9个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
唐山 | 13.98-22.98万 | ↓3.00万 | 9个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
北京 | 14.88-22.98万 | ↓3.00万 | 9个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 12月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18.69-30.99万 | 18.69-27.99 | ↓3.00万 | 10139辆 | 报价详情 | |
![]() |
17.98-26.98万 | 17.98-24.48 | ↓2.50万 | 9340辆 | 报价详情 | |
![]() |
17.98-26.98万 | 17.98-23.98 | ↓3.00万 | 10411辆 | 报价详情 | |
![]() |
18.19-25.29万 | 18.19-23.49 | ↓1.80万 | 15937辆 | 报价详情 | |
![]() |
17.99-25.59万 | 17.99-23.79 | ↓1.80万 | 7115辆 | 报价详情 | |
![]() |
19.98-27.98万 | 19.98-25.28 | ↓2.70万 | 6423辆 | 报价详情 |
电话: 0755-89668556
地址: 深圳市坪山区马峦街道沙坣社区东城环路1... [地图]
促销: 暂无
12月份销量 (辆)
2543412月销量排名
第10名2022年销量 (辆)
247556累计销量 (辆)
2636724