城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 16.98-19.98万 | 13.98-16.98万 | ↓3.00万 | 3个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
莆田 | 16.98-19.98万 | 13.98-16.98万 | ↓3.00万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
泉州 | 16.98-19.98万 | 13.98-16.98万 | ↓3.00万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
三明 | 16.98-19.98万 | 13.98-16.98万 | ↓3.00万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
厦门 | 16.98-19.98万 | 13.98-16.98万 | ↓3.00万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
漳州 | 16.98-19.98万 | 13.98-16.98万 | ↓3.00万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
龙岩 | 16.98-19.98万 | 14.38-17.38万 | ↓2.60万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
369610月销量排名
第162名2024年销量 (辆)
41934累计销量 (辆)
67861