城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
临汾 | 16.98-19.98万 | 12.48-15.48万 | ↓4.50万 | 3个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
吕梁 | 16.98-19.98万 | 12.48-15.48万 | ↓4.50万 | 3个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
太原 | 16.98-19.98万 | 12.48-15.48万 | ↓4.50万 | 3个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
运城 | 16.98-19.98万 | 12.48-15.48万 | ↓4.50万 | 3个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
晋中 | 16.98-19.98万 | 12.48-15.48万 | ↓4.50万 | 3个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
长治 | 16.98-19.98万 | 13.68-16.68万 | ↓3.30万 | 3个车款 | 2024-05-29 | 报价详情 |
大同 | 16.98-19.98万 | 16.98-19.98万 | -- | 3个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
369610月销量排名
第162名2024年销量 (辆)
41934累计销量 (辆)
67861