城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴中 | 7.58-9.08万 | 7.58-9.08万 | -- | 4个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
泸州 | 7.58-9.08万 | 7.58-9.08万 | -- | 4个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
内江 | 7.58-9.08万 | 7.58-9.08万 | -- | 4个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
广元 | 7.58-9.08万 | 7.58-9.08万 | -- | 4个车款 | 2024-09-26 | 报价详情 |
自贡 | 6.98-6.98万 | 6.98-6.98万 | -- | 2个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
宜宾 | 6.98-9.08万 | 6.98-9.08万 | -- | 6个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
绵阳 | 6.98-9.08万 | 6.98-9.08万 | -- | 6个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
成都 | 6.98-9.08万 | 6.98-9.08万 | -- | 6个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
达州 | 6.98-9.08万 | 6.98-9.08万 | -- | 6个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
德阳 | 6.98-9.08万 | 6.98-9.08万 | -- | 6个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
乐山 | 6.98-9.08万 | 6.98-9.08万 | -- | 6个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
凉山 | 6.98-9.08万 | 6.98-9.08万 | -- | 6个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
南充 | 6.98-9.08万 | 6.98-9.08万 | -- | 6个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
攀枝花 | 6.98-9.08万 | 6.98-9.08万 | -- | 6个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
遂宁 | 6.98-9.08万 | 6.98-9.08万 | -- | 6个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
眉山 | 6.98-9.08万 | 6.98-9.08万 | -- | 6个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
2月份销量 (辆)
2812月销量排名
第372名2025年销量 (辆)
5705累计销量 (辆)
44693