城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
日照 | 7.58-9.08万 | 6.78-9.08万 | ↓0.80万 | 4个车款 | 2022-08-01 | 报价详情 |
滨州 | 6.98-9.08万 | 6.18-8.28万 | ↓0.80万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
济南 | 6.98-9.08万 | 6.78-8.88万 | ↓0.20万 | 6个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
德州 | 6.98-9.08万 | 6.78-9.08万 | ↓0.20万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
淄博 | 6.98-9.08万 | 6.98-8.90万 | ↓0.18万 | 6个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
泰安 | 7.58-9.08万 | 7.58-9.08万 | -- | 4个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
东营 | 7.58-9.08万 | 7.58-9.08万 | -- | 4个车款 | 2022-01-04 | 报价详情 |
临沂 | 7.58-9.08万 | 7.58-9.08万 | -- | 4个车款 | 2022-08-01 | 报价详情 |
威海 | 7.58-9.08万 | 7.58-9.08万 | -- | 4个车款 | 2022-08-01 | 报价详情 |
烟台 | 6.98-9.08万 | 6.98-9.08万 | -- | 6个车款 | 2022-10-02 | 报价详情 |
聊城 | 6.98-9.08万 | 6.98-9.08万 | -- | 6个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
济宁 | 6.98-9.08万 | 6.98-9.08万 | -- | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
青岛 | 6.98-9.08万 | 6.98-9.08万 | -- | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
潍坊 | 6.98-9.08万 | 6.98-9.08万 | -- | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
枣庄 | 6.98-9.08万 | 6.98-9.08万 | -- | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
菏泽 | 6.98-9.08万 | 6.98-9.08万 | -- | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
38710月销量排名
第403名2024年销量 (辆)
3853累计销量 (辆)
28088