城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
桂林 | 14.39-14.69万 | 11.69-11.99万 | ↓2.70万 | 2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
柳州 | 14.39-14.69万 | 11.69-11.99万 | ↓2.70万 | 2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
南宁 | 14.39-14.69万 | 11.69-11.99万 | ↓2.70万 | 2个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
北海 | 14.39-14.69万 | 14.39-14.69万 | -- | 2个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
崇左 | 14.39-14.69万 | 14.39-14.69万 | -- | 2个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
防城港 | 14.39-14.69万 | 14.39-14.69万 | -- | 2个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
贺州 | 14.39-14.69万 | 14.39-14.69万 | -- | 2个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
来宾 | 14.39-14.69万 | 14.39-14.69万 | -- | 2个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
钦州 | 14.39-14.69万 | 14.39-14.69万 | -- | 2个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
梧州 | 14.39-14.69万 | 14.39-14.69万 | -- | 2个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
玉林 | 14.39-14.69万 | 14.39-14.69万 | -- | 2个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
百色 | 14.39-14.69万 | 14.39-14.69万 | -- | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
贵港 | 14.39-14.69万 | 14.39-14.69万 | -- | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
河池 | 14.39-14.69万 | 14.39-14.69万 | -- | 2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
1月份销量 (辆)
11月销量排名
第619名2025年销量 (辆)
1累计销量 (辆)
120019