城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
宜春 | 14.39-14.69万 | 9.39-9.69万 | ↓5.00万 | 2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
九江 | 14.39-14.69万 | 10.09-10.39万 | ↓4.30万 | 2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
抚州 | 14.39-14.69万 | 10.79-11.09万 | ↓3.60万 | 2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
赣州 | 14.39-14.69万 | 10.79-11.09万 | ↓3.60万 | 2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
吉安 | 14.39-14.69万 | 10.89-11.19万 | ↓3.50万 | 2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
南昌 | 14.39-14.69万 | 11.19-11.49万 | ↓3.20万 | 2个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
萍乡 | 14.39-14.69万 | 11.19-11.49万 | ↓3.20万 | 2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
鹰潭 | 14.39-14.69万 | 11.89-12.19万 | ↓2.50万 | 2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
景德镇 | 14.39-14.69万 | 14.39-14.69万 | -- | 2个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
新余 | 14.39-14.69万 | 14.39-14.69万 | -- | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
上饶 | 14.39-14.69万 | 14.39-14.69万 | -- | 2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
7112月销量排名
第521名2024年销量 (辆)
10465累计销量 (辆)
120018