城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 26.98-35.48万 | 16.70-25.20万 | ↓10.28万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
太原 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 7个车款 | 2024-09-13 | 报价详情 |
桂林 | 26.98-35.48万 | 18.20-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-09-25 | 报价详情 |
呼和浩特 | 26.98-35.48万 | 18.00-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
济南 | 26.98-35.48万 | 18.00-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
西宁 | 26.98-35.48万 | 18.00-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
贵阳 | 26.98-35.48万 | 18.20-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
哈尔滨 | 26.98-35.48万 | 18.20-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
长春 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
常州 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
长沙 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
沧州 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
大连 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
东莞 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
东营 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
恩施 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
佛山 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
福州 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
赣州 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
衡水 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
菏泽 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
惠州 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
吉安 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
兰州 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
六安 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
洛阳 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
临沂 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
马鞍山 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南京 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
青岛 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
秦皇岛 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
泉州 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
日照 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
三亚 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
石家庄 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
苏州 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
沈阳 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
深圳 当前 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
铜仁 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
潍坊 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
武汉 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
无锡 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
西安 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
信阳 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
厦门 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
襄阳 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
扬州 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
宜昌 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
银川 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
营口 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
枣庄 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
淄博 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
珠海 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
株洲 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
镇江 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
郑州 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
十堰 | 26.98-35.48万 | 18.50-29.00万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
海口 | 26.98-35.48万 | 18.50-32.08万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
保定 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
宝鸡 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
蚌埠 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
赤峰 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
常德 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
郴州 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
阜阳 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
淮安 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
邯郸 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
合肥 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
淮北 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
怀化 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
衡阳 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
济宁 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
九江 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
江门 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
廊坊 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
聊城 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
龙岩 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
连云港 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
柳州 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南通 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南宁 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
上饶 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
汕头 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
唐山 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
泰州 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
威海 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
芜湖 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
邢台 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
徐州 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
盐城 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
烟台 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
岳阳 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
张家口 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
漳州 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
湛江 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
中山 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
遵义 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
商丘 | 26.98-35.48万 | 18.89-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
大庆 | 26.98-35.48万 | 19.90-35.48万 | ↓8.98万 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
金华 | 26.98-35.48万 | 18.00-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
成都 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
湖州 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
杭州 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
嘉兴 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
昆明 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
乐山 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
临汾 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
泸州 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
宁波 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
宜宾 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
运城 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
舟山 | 26.98-35.48万 | 18.50-26.50万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
绍兴 | 26.98-35.48万 | 18.50-29.00万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
台州 | 26.98-35.48万 | 18.50-29.00万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
南充 | 26.98-35.48万 | 18.50-32.08万 | ↓8.98万 | 8个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
长治 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
达州 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
德阳 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
眉山 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
绵阳 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
温州 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 26.98-35.48万 | 18.50-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
拉萨 | 26.98-35.48万 | 21.48-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
衢州 | 26.98-35.48万 | 18.52-35.48万 | ↓8.98万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
揭阳 | 26.98-35.48万 | 21.40-29.30万 | ↓6.18万 | 6个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
莆田 | 26.98-35.48万 | 21.40-29.30万 | ↓6.18万 | 6个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
重庆 | 26.98-35.48万 | 21.50-30.00万 | ↓5.48万 | 6个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
上海 | 26.98-35.48万 | 21.50-30.00万 | ↓5.48万 | 6个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
天津 | 26.98-35.48万 | 21.50-30.00万 | ↓5.48万 | 6个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
周口 | 26.98-35.48万 | 26.98-35.48万 | -- | 6个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
永州 | 26.98-35.48万 | 26.98-35.48万 | -- | 6个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
驻马店 | 26.98-35.48万 | 26.98-35.48万 | -- | 7个车款 | 2024-09-07 | 报价详情 |
大同 | 26.98-35.48万 | 26.98-35.48万 | -- | 7个车款 | 2024-09-13 | 报价详情 |
鞍山 | 26.98-35.48万 | 26.98-35.48万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
滨州 | 26.98-35.48万 | 26.98-35.48万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
包头 | 26.98-35.48万 | 26.98-35.48万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
德州 | 26.98-35.48万 | 26.98-35.48万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
锦州 | 26.98-35.48万 | 26.98-35.48万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
宿迁 | 26.98-35.48万 | 26.98-35.48万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
泰安 | 26.98-35.48万 | 26.98-35.48万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
46810月销量排名
第387名2024年销量 (辆)
6225累计销量 (辆)
38818