2.0T 192马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 改款 xDrive25Li 尊享型 | 33.98万 | 25.15万 | ↓8.83万 | 询底价 | |
2022款 sDrive25Li 领先型 | 30.98万 | 22.61万 | ↓8.37万 | 询底价 | |
2022款 xDrive25Li 尊享型 | 33.38万 | 24.36万 | ↓9.02万 | 询底价 | |
1.5T 140马力 L3 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2022款 sDrive20Li 时尚型 | 27.98万 | 19.02万 | ↓8.96万 | 询底价 | |
2022款 sDrive20Li 尊享型 | 29.88万 | 20.31万 | ↓9.57万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 19.02-25.15万 | ↓9.57万 | 5个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
惠州 | 27.98-33.98万 | 暂无 | 5个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
东莞 | 20.98-33.98万 | ↓8.35万 | 5个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
佛山 | 19.98-29.90万 | ↓8.00万 | 5个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
广州 | 19.02-25.82万 | ↓8.96万 | 5个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
肇庆 | 19.07-33.98万 | ↓9.59万 | 5个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
深圳 当前 | 19.02-25.15万 | ↓9.57万 | 5个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
苏州 | 19.02-25.48万 | ↓9.57万 | 5个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
宣城 | 18.99-33.98万 | ↓9.56万 | 5个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
福州 | 19.16-25.14万 | ↓9.50万 | 5个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
茂名 | 24.48-30.98万 | ↓9.50万 | 5个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
安庆 | 19.10-33.98万 | ↓9.48万 | 5个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
淮安 | 19.30-24.80万 | ↓9.27万 | 5个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 07月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27.88-32.36万 | 27.88-27.18 | ↓5.71万 | 8410辆 | 报价详情 | |
![]() |
27.49-33.39万 | 27.49-25.89 | ↓7.62万 | 3550辆 | 报价详情 | |
![]() |
39.28-47.98万 | 39.28-42.22 | ↓5.76万 | 3704辆 | 报价详情 | |
![]() |
29.59-35.33万 | 29.59-27.82 | ↓7.52万 | 5750辆 | 报价详情 | |
![]() |
28.58-32.98万 | 28.58-32.98 | ↓9.72万 | 2478辆 | 报价详情 | |
![]() |
24.68-34.58万 | 24.68-33.38 | ↓1.20万 | 3515辆 | 报价详情 |
电话: 13480885130
地址: 深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层... [地图]
电话: 0755-33299399
地址: 深圳市龙华新区油松社区中裕冠大道1号中... [地图]
促销: 暂无
7月份销量 (辆)
106787月销量排名
第56名2022年销量 (辆)
43860累计销量 (辆)
683365