城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
达州 | 6.98-8.38万 | 6.18-7.58万 | ↓0.80万 | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
绵阳 | 6.98-8.38万 | 6.18-7.58万 | ↓0.80万 | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
宜宾 | 6.98-8.38万 | 6.18-7.58万 | ↓0.80万 | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
自贡 | 6.98-8.38万 | 6.18-7.58万 | ↓0.80万 | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
泸州 | 6.98-8.38万 | 6.23-7.63万 | ↓0.75万 | 3个车款 | 2024-07-04 | 报价详情 |
德阳 | 6.98-8.38万 | 6.28-7.68万 | ↓0.70万 | 3个车款 | 2024-07-04 | 报价详情 |
乐山 | 6.98-8.38万 | 6.98-7.68万 | ↓0.70万 | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
成都 | 6.98-8.38万 | 6.38-7.78万 | ↓0.60万 | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
广元 | 6.98-8.38万 | 6.38-7.78万 | ↓0.60万 | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
眉山 | 6.98-8.38万 | 6.68-8.08万 | ↓0.30万 | 3个车款 | 2023-01-21 | 报价详情 |
巴中 | 6.98-8.38万 | 6.78-8.18万 | ↓0.20万 | 3个车款 | 2023-01-21 | 报价详情 |
凉山 | 6.98-8.38万 | 6.98-8.38万 | -- | 3个车款 | 2022-01-01 | 报价详情 |
南充 | 6.98-8.38万 | 6.98-8.38万 | -- | 3个车款 | 2023-01-21 | 报价详情 |
攀枝花 | 6.98-8.38万 | 6.98-8.38万 | -- | 3个车款 | 2023-01-21 | 报价详情 |
广安 | 6.98-8.38万 | 6.98-8.38万 | -- | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
内江 | 6.98-8.38万 | 6.98-8.38万 | -- | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
遂宁 | 6.98-8.38万 | 6.98-8.38万 | -- | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
雅安 | 6.98-8.38万 | 6.98-8.38万 | -- | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
100010月销量排名
第301名2024年销量 (辆)
5082累计销量 (辆)
122762