1.5L 124马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT潮享版 | 8.68万 | 8.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 1.5L CVT潮跑版 | 9.68万 | 9.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 10.78万 | 10.78万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 1.5L CVT潮越版 | 10.08万 | 10.08万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 1.5L CVT潮越Max版 | 10.88万 | 10.88万 | 暂无 | 询底价 | |
1.5L 131马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2022款 1.5L CVT潮享天窗版 | 9.08万 | 8.48万 | ↓0.60万 | 询底价 | |
2022款 1.5L CVT無限MUGEN版 | 9.68万 | 9.08万 | ↓0.60万 | 询底价 | |
2021款 1.5L CVT潮启版 | 8.18万 | 7.58万 | ↓0.60万 | 询底价 | |
2021款 1.5L CVT潮享版 | 8.68万 | 8.08万 | ↓0.60万 | 询底价 | |
2021款 1.5L CVT潮跑版 | 9.58万 | 8.98万 | ↓0.60万 | 询底价 | |
2021款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 10.48万 | 9.88万 | ↓0.60万 | 询底价 | |
2021款 1.5L CVT潮越版 | 9.98万 | 9.38万 | ↓0.60万 | 询底价 | |
2021款 1.5L CVT潮越Max版 | 10.88万 | 10.28万 | ↓0.60万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 7.58-10.88万 | ↓0.60万 | 13个车款 | 2023-05-11 | 报价详情 |
东莞 | 7.58-10.28万 | ↓0.60万 | 13个车款 | 2023-05-11 | 报价详情 |
惠州 | 7.48-10.88万 | ↓0.70万 | 13个车款 | 2023-05-11 | 报价详情 |
佛山 | 7.18-10.88万 | ↓1.00万 | 13个车款 | 2023-05-11 | 报价详情 |
广州 | 7.78-10.78万 | ↓0.40万 | 13个车款 | 2023-05-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 6.58-10.88万 | ↓1.60万 | 13个车款 | 2023-05-11 | 报价详情 |
保定 | 6.68-10.88万 | ↓1.50万 | 13个车款 | 2023-05-11 | 报价详情 |
沧州 | 6.68-10.88万 | ↓1.50万 | 13个车款 | 2023-05-11 | 报价详情 |
廊坊 | 6.68-10.88万 | ↓1.50万 | 13个车款 | 2023-05-11 | 报价详情 |
上饶 | 6.68-10.88万 | ↓1.50万 | 13个车款 | 2023-05-11 | 报价详情 |
唐山 | 6.68-10.88万 | ↓1.50万 | 13个车款 | 2023-05-11 | 报价详情 |
安阳 | 6.88-10.88万 | ↓1.30万 | 13个车款 | 2023-05-11 | 报价详情 |
哈尔滨 | 6.88-10.88万 | ↓1.30万 | 13个车款 | 2023-05-11 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 04月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9.09-12.49万 | 9.09-11.69 | ↓0.80万 | 3499辆 | 报价详情 | |
![]() |
7.38-9.48万 | 7.38-7.68 | ↓1.80万 | 3937辆 | 报价详情 | |
![]() |
8.58-10.38万 | 8.58-9.18 | ↓1.20万 | 6317辆 | 报价详情 | |
![]() |
8.58-9.28万 | 8.58-7.48 | ↓1.80万 | 1544辆 | 报价详情 | |
![]() |
9.78-11.28万 | 9.78-10.48 | ↓0.80万 | 514辆 | 报价详情 | |
![]() |
11.68-13.68万 | 11.68-13.68 | 暂无 | 29961辆 | 报价详情 |
电话: 0755-89668556
地址: 深圳市坪山区马峦街道沙坣社区东城环路1... [地图]
促销: 暂无
4月份销量 (辆)
64534月销量排名
第77名2023年销量 (辆)
22928累计销量 (辆)
1312920