1.8L 98马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 1.8L 智能电混双擎 先锋版 | 13.18万 | 9.68万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2024款 1.8L 智能电混双擎 精英版 | 13.78万 | 10.28万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2024款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 | 15.58万 | 12.08万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2023款 1.8L 智能电混双擎 先锋版 | 13.18万 | 9.68万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2023款 1.8L 智能电混双擎 精英版 | 13.98万 | 10.48万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2023款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 | 15.58万 | 12.08万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
1.5L 121马力 L3 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 1.5L 先锋版 | 11.68万 | 8.18万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2023款 1.5L 先锋版 | 11.68万 | 8.18万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2023款 1.5L 精英版 | 12.58万 | 9.08万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2023款 1.5L 20周年铂金纪念版 | 12.78万 | 9.28万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2023款 1.5L 旗舰版 | 13.28万 | 9.78万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
1.2T 116马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 1.2T 先锋版 | 12.28万 | 8.78万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2024款 1.2T 精英版 | 12.88万 | 9.38万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2023款 1.2T 先锋版 | 12.28万 | 8.78万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2023款 1.2T 精英版 | 12.88万 | 9.38万 | ↓3.50万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
桂林当前 | 8.18-12.08万 | ↓3.50万 | 15个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
贺州 | 9.08-15.58万 | ↓2.60万 | 15个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
柳州 | 8.38-15.58万 | ↓3.30万 | 15个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
河池 | 8.88-12.98万 | ↓2.80万 | 9个车款 | 2023-07-19 | 报价详情 |
梧州 | 9.48-13.78万 | ↓2.20万 | 9个车款 | 2023-07-19 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西安 | 6.68-11.08万 | ↓5.00万 | 15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
贵阳 | 6.68-15.58万 | ↓5.00万 | 15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
宝鸡 | 7.18-15.58万 | ↓4.50万 | 15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
渭南 | 7.18-15.58万 | ↓4.50万 | 15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
信阳 | 7.38-11.78万 | ↓4.30万 | 15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
保定 | 7.38-12.08万 | ↓4.30万 | 15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
邯郸 | 7.38-12.08万 | ↓4.30万 | 15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
沧州 | 7.38-12.18万 | ↓4.30万 | 15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
12.99-18.79万 | 12.99-18.39 | ↓0.40万 | 7836辆 | 报价详情 | |
|
8.00-15.19万 | 8.00-11.59 | ↓3.60万 | 32365辆 | 报价详情 | |
|
10.86-17.49万 | 10.86-17.49 | ↓3.88万 | 31942辆 | 报价详情 | |
|
11.38-14.88万 | 11.38-11.58 | ↓3.30万 | 6635辆 | 报价详情 | |
|
12.98-18.48万 | 12.98-14.48 | ↓4.00万 | 17766辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
739710月销量排名
第93名2024年销量 (辆)
89239累计销量 (辆)
4017376