1.8L 98马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 智能电混双擎 1.8L 骑士版 | 13.78万 | 10.48万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2024款 智能电混双擎 1.8L 领先版 | 12.98万 | 9.68万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2024款 智能电混双擎 1.8L 豪华版 | 13.58万 | 10.28万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2024款 智能电混双擎 1.8L 运动版 | 14.88万 | 11.58万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2023款 智能电混双擎 1.8L 领先版 | 13.38万 | 10.08万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2023款 智能电混双擎 1.8L 豪华版 | 13.98万 | 10.68万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2023款 智能电混双擎 1.8L 运动版 | 14.88万 | 11.58万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
1.5L 121马力 L3 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2023款 TNGA 1.5L CVT进取版 | 11.38万 | 8.08万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2023款 TNGA 1.5L CVT领先版 | 11.88万 | 8.58万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2023款 TNGA 1.5L CVT豪华版 | 12.78万 | 9.48万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2023款 TNGA 1.5L CVT运动版 | 13.38万 | 10.08万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
1.2T 116马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 185T CVT豪华版 | 12.98万 | 9.68万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2024款 185T CVT运动版 | 13.58万 | 10.28万 | ↓3.30万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
桂林当前 | 8.08-11.58万 | ↓3.30万 | 13个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
河池 | 11.38-14.88万 | 暂无 | 13个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
梧州 | 8.78-11.88万 | ↓4.00万 | 13个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
柳州 | 7.58-11.08万 | ↓3.80万 | 13个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
贺州 | 8.78-12.28万 | ↓3.00万 | 13个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
赤峰 | 7.38-10.88万 | ↓4.50万 | 13个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
秦皇岛 | 6.88-10.68万 | ↓4.50万 | 13个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
深圳 | 7.18-10.48万 | ↓4.40万 | 13个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
大庆 | 6.98-11.38万 | ↓4.40万 | 13个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
太原 | 7.18-10.88万 | ↓4.20万 | 13个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
西安 | 7.18-10.98万 | ↓4.20万 | 13个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
延安 | 7.18-10.98万 | ↓4.20万 | 13个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
石河子 | 7.18-11.68万 | ↓4.20万 | 13个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 12月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
12.99-18.79万 | 12.99-15.29 | ↓3.50万 | 15287辆 | 报价详情 | |
|
8.00-15.19万 | 8.00-11.59 | ↓3.60万 | 39607辆 | 报价详情 | |
|
11.68-15.58万 | 11.68-12.08 | ↓3.50万 | 13152辆 | 报价详情 | |
|
10.86-17.49万 | 10.86-14.08 | ↓3.88万 | 37272辆 | 报价详情 | |
|
13.98-16.98万 | 13.98-13.68 | ↓3.30万 | 360辆 | 报价详情 | |
|
12.58-18.48万 | 12.58-15.48 | ↓3.00万 | 18145辆 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
385612月销量排名
第181名2024年销量 (辆)
68943累计销量 (辆)
1744903