上汽通用别克
中型车
4门5座三厢车
4904*1863*1461
1430公斤
1.5T 169马力 L4
●前置前驱
9挡手自一体
●三年或10万公里
205km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
驻马店当前 | 11.48-13.08万 | ↓4.50万 | 2个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
周口 | 11.48-13.08万 | ↓4.50万 | 2个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
信阳 | 11.48-13.08万 | ↓4.50万 | 2个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
南阳 | 11.48-13.08万 | ↓4.50万 | 2个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
漯河 | 11.48-13.08万 | ↓4.50万 | 2个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
郑州 | 11.48-13.08万 | ↓4.50万 | 2个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
保定 | 11.48万 | ↓4.50万 | 13.18万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
徐州 | 11.48万 | ↓4.50万 | 13.18万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
驻马店 当前 | 11.48万 | ↓4.50万 | 13.18万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
合肥 | 11.48万 | ↓4.50万 | 13.18万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
长春 | 11.48万 | ↓4.50万 | 13.18万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
阜阳 | 11.48万 | ↓4.50万 | 13.18万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
长沙 | 11.48万 | ↓4.50万 | 13.18万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
常德 | 11.48万 | ↓4.50万 | 13.18万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
14499月销量排名
第261名2024年销量 (辆)
36746累计销量 (辆)
1415006