关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 75kWh 行政版 | 42.80万 | 42.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 75kWh 行政签名版 | 45.80万 | 45.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 100kWh 行政版 | 48.60万 | 48.60万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 100kWh 行政签名版 | 51.60万 | 51.60万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
镇江当前 | 42.80-51.60万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
泰州 | 42.80-51.60万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
扬州 | 42.80-51.60万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
常州 | 42.80-51.60万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南京 | 42.80-51.60万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
淄博 | 40.80-49.60万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
湛江 | 42.80-51.60万 | -- | 4个车款 | 2024-09-07 | 报价详情 |
太原 | 42.80-51.60万 | -- | 4个车款 | 2024-09-26 | 报价详情 |
安庆 | 42.80-51.60万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
保定 | 42.80-51.60万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
滨州 | 42.80-51.60万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
包头 | 42.80-51.60万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
长春 | 42.80-51.60万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
25.90-32.90万 | 25.90-32.90 | 暂无 | 5870辆 | 报价详情 | |
|
29.80-35.60万 | 29.80-35.60 | 暂无 | 2042辆 | 报价详情 | |
|
21.59-29.99万 | 21.59-29.99 | 暂无 | 20726辆 | 报价详情 | |
|
29.80-35.60万 | 29.80-35.60 | 暂无 | 4306辆 | 报价详情 | |
|
43.99-46.59万 | 43.99-32.79 | ↓13.80万 | 680辆 | 报价详情 | |
|
39.98-44.98万 | 39.98-44.98 | 暂无 | 758辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
48210月销量排名
第384名2024年销量 (辆)
5995累计销量 (辆)
34752