2.0T 261马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 370TURBO 两驱尊雅版 | 27.98万 | 27.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.38万 | 29.38万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 370TURBO 四驱尊耀版 | 32.68万 | 32.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 370TURBO 四驱尊耀黑爵士版 | 32.98万 | 32.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 370TURBO 两驱尊雅版 | 27.98万 | 27.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.38万 | 29.38万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 370TURBO 四驱尊耀版 | 32.68万 | 32.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 370TURBO 四驱尊耀黑爵士版 | 32.98万 | 32.98万 | 暂无 | 询底价 | |
1.5T 188马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 240TURBO 两驱致悦版 | 24.68万 | 24.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 240TURBO 两驱致境版 | 25.68万 | 25.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 240TURBO 两驱致雅版 | 26.88万 | 26.88万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 240TURBO 两驱致雅黑爵士版 | 27.18万 | 27.18万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 240TURBO 两驱致悦版 | 24.68万 | 24.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 240TURBO 两驱致境版 | 25.68万 | 25.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 240TURBO 两驱致雅版 | 26.88万 | 26.88万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 240TURBO 两驱致雅黑爵士版 | 27.18万 | 27.18万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
扬州 | 20.68-28.98万 | ↓4.00万 | 16个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
常州 | 17.68-25.98万 | ↓7.00万 | 16个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
南京 | 18.18-26.48万 | ↓6.50万 | 16个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
亳州 | 16.38-24.68万 | ↓8.30万 | 16个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
济南 | 16.98-25.28万 | ↓7.70万 | 16个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
沈阳 | 17.68-25.98万 | ↓7.60万 | 16个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
德州 | 17.18-25.48万 | ↓7.50万 | 16个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
潍坊 | 17.18-25.48万 | ↓7.50万 | 16个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
淄博 | 17.18-25.48万 | ↓7.50万 | 16个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
太原 | 17.18-28.98万 | ↓7.50万 | 16个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
保定 | 17.18-25.48万 | ↓7.50万 | 16个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
18.59-26.39万 | 18.59-24.99 | 暂无 | 18499辆 | 报价详情 | |
|
24.98-32.58万 | 24.98-30.58 | ↓2.00万 | 8043辆 | 报价详情 | |
|
19.69-29.59万 | 19.69-29.59 | 暂无 | 7871辆 | 报价详情 | |
|
23.98-32.98万 | 23.98-28.18 | ↓4.80万 | 964辆 | 报价详情 | |
|
24.29-32.59万 | 24.29-28.69 | ↓3.90万 | 3157辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
71710月销量排名
第351名2024年销量 (辆)
8129累计销量 (辆)
229804