3.0T 367马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 3.0T V6 四驱典雅版 六座 | 50.98万 | 50.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 3.0T V6 四驱典雅版 七座 | 50.98万 | 50.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 3.0T V6 四驱高雅版 六座 | 54.98万 | 54.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 3.0T V6 四驱高雅版 七座 | 54.98万 | 54.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 3.0T V6 四驱奢雅版 六座 | 62.98万 | 62.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 3.0T V6 四驱总统版 六座 | 70.08万 | 70.08万 | 暂无 | 询底价 | |
3.0T 355马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2023款 3.0T V6 四驱尊享巡航版 六座 | 50.08万 | 50.08万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 3.0T V6 四驱尊享巡航版 七座 | 50.08万 | 50.08万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 3.0T V6 四驱尊雅巡航版 六座 | 53.98万 | 53.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 3.0T V6 四驱尊雅巡航版 七座 | 53.98万 | 53.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 3.0T V6 四驱行政巡航版 六座 | 64.98万 | 64.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 3.0T V6 四驱总统版 六座 | 76.38万 | 76.38万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
成都 | 49.08-75.38万 | ↓1.00万 | 12个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
杭州 | 45.08-75.38万 | ↓5.00万 | 12个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
温州 | 45.08-75.38万 | ↓5.00万 | 12个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
金华 | 45.08-75.38万 | ↓5.00万 | 12个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
西宁 | 47.98-75.38万 | ↓3.00万 | 12个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南昌 | 48.08-74.38万 | ↓2.00万 | 12个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
绵阳 | 48.88-75.18万 | ↓1.20万 | 12个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
潍坊 | 49.07-75.37万 | ↓1.01万 | 12个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
重庆 | 49.08-75.38万 | ↓1.00万 | 6个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
60.98-80.48万 | 60.98-80.48 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
63.89-78.19万 | 63.89-78.19 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
30.98-39.98万 | 30.98-39.98 | 暂无 | 1650辆 | 报价详情 | |
|
61.50-80.00万 | 61.50-72.00 | ↓10.00万 | 6555辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
21810月销量排名
第450名2024年销量 (辆)
3244累计销量 (辆)
38763