2.4T 282马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.4T 穿越BX版 5座 | 45.98万 | 45.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 2.4T 全能TX版 5座 | 51.98万 | 51.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 2.4T 全能TX版 6座 | 51.98万 | 51.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 2.4T 悍野WX版 6座 | 54.98万 | 54.98万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
绍兴 | 45.98-54.98万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
嘉兴 | 45.98-54.98万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
宁波 | 45.98-54.98万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
杭州 | 45.98-54.98万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
长治 | 45.98-54.98万 | -- | 4个车款 | 2024-07-02 | 报价详情 |
阿克苏 | 45.98-54.98万 | -- | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
哈密 | 45.98-54.98万 | -- | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
湖州 | 45.98-54.98万 | -- | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
杭州 | 45.98-54.98万 | -- | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
金华 | 45.98-54.98万 | -- | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
嘉兴 | 45.98-54.98万 | -- | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
克拉玛依 | 45.98-54.98万 | -- | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
77.80-88.80万 | 77.80-88.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
19.98-33.00万 | 19.98-33.00 | 暂无 | 5027辆 | 报价详情 | |
|
33.50-39.50万 | 33.50-39.50 | 暂无 | 284辆 | 报价详情 | |
|
61.50-80.00万 | 61.50-80.00 | 暂无 | 6555辆 | 报价详情 | |
|
29.98-43.88万 | 29.98-43.88 | 暂无 | 881辆 | 报价详情 | |
|
42.80-70.00万 | 42.80-70.00 | 暂无 | 929辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
173610月销量排名
第248名2024年销量 (辆)
6215累计销量 (辆)
1675845