2.5L 189马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.5L HEV两驱豪华版 | 28.48万 | 24.28万 | ↓4.20万 | 询底价 | |
2024款 2.5L HEV四驱豪华版 | 29.68万 | 25.48万 | ↓4.20万 | 询底价 | |
2024款 2.5L HEV四驱尊贵版 | 30.98万 | 26.78万 | ↓4.20万 | 询底价 | |
2024款 2.5L HEV四驱旗舰版 | 33.28万 | 29.08万 | ↓4.20万 | 询底价 | |
2023款 2.5L HEV两驱进取版(五座) | 27.78万 | 21.98万 | ↓5.80万 | 询底价 | |
2023款 2.5L HEV四驱精英版 | 29.48万 | 23.68万 | ↓5.80万 | 询底价 | |
2023款 2.5L HEV四驱豪华版 | 31.58万 | 25.78万 | ↓5.80万 | 询底价 | |
2023款 2.5L HEV四驱尊贵版 | 33.48万 | 27.68万 | ↓5.80万 | 询底价 | |
2023款 2.5L HEV四驱旗舰版 | 35.28万 | 29.48万 | ↓5.80万 | 询底价 | |
2.0T 248马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 2.0T 四驱劲享版 | 28.48万 | 24.28万 | ↓4.20万 | 询底价 | |
2024款 2.0T 四驱劲耀版 | 29.98万 | 25.78万 | ↓4.20万 | 询底价 | |
2022款 2.0T 四驱劲享版 | 31.88万 | 26.08万 | ↓5.80万 | 询底价 | |
2022款 2.0T 四驱劲耀版 | 32.98万 | 27.18万 | ↓5.80万 | 询底价 | |
2022款 2.0T 四驱劲尊版 | 34.88万 | 29.08万 | ↓5.80万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
周口当前 | 21.98-29.48万 | ↓5.80万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
驻马店 | 27.78-35.28万 | 暂无 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
商丘 | 24.18-35.28万 | ↓4.30万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
许昌 | 23.58-34.88万 | ↓4.20万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
开封 | 23.28-30.78万 | ↓4.50万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
郑州 | 23.58-31.08万 | ↓4.30万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
汕尾 | 20.98-29.88万 | ↓6.80万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
潮州 | 25.48-35.28万 | ↓6.80万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
濮阳 | 21.28-32.88万 | ↓6.50万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
郴州 | 21.78-30.28万 | ↓6.00万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
长沙 | 21.78-30.28万 | ↓6.00万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
汉中 | 21.78-30.28万 | ↓6.00万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
海口 | 21.78-30.28万 | ↓6.00万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
衡阳 | 21.78-30.28万 | ↓6.00万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
24.98-32.58万 | 24.98-30.18 | ↓2.40万 | 8043辆 | 报价详情 | |
|
38.00-81.00万 | 38.00-81.00 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
22.68-30.98万 | 22.68-30.98 | 暂无 | 2594辆 | 报价详情 | |
|
24.90-40.50万 | 24.90-32.30 | ↓8.20万 | 3913辆 | 报价详情 | |
|
29.98-41.08万 | 29.98-38.58 | ↓2.50万 | 8374辆 | 报价详情 | |
|
23.98-30.18万 | 23.98-27.78 | ↓2.40万 | 1039辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
490610月销量排名
第135名2024年销量 (辆)
40371累计销量 (辆)
170018