关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 500 4MATIC 先锋版 | 48.60万 | 37.60万 | ↓11.00万 | 询底价 | |
2024款 500 4MATIC 豪华版 | 51.00万 | 40.00万 | ↓11.00万 | 询底价 | |
2024款 500 4MATIC 旗舰版 | 63.06万 | 52.06万 | ↓11.00万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
肇庆当前 | 37.60-52.06万 | ↓11.00万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
清远 | 35.60-50.06万 | ↓13.00万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
江门 | 33.50-47.96万 | ↓15.10万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
佛山 | 33.60-48.06万 | ↓15.00万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
广州 | 35.60-50.06万 | ↓13.00万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
泰州 | 30.60-45.06万 | ↓18.00万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
深圳 | 31.60-46.06万 | ↓17.00万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
郑州 | 31.60-46.06万 | ↓17.00万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
益阳 | 34.50-51.86万 | ↓16.50万 | 3个车款 | 2024-06-23 | 报价详情 |
南通 | 32.59-47.05万 | ↓16.01万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
苏州 | 32.60-47.56万 | ↓16.00万 | 3个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
舟山 | 32.60-47.06万 | ↓16.00万 | 3个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
无锡 | 32.60-47.06万 | ↓16.00万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
42.78-53.13万 | 42.78-44.63 | ↓11.00万 | 8710辆 | 报价详情 | |
|
47.80-62.70万 | 47.80-40.63 | ↓12.80万 | 3辆 | 报价详情 | |
|
40.50-44.50万 | 40.50-29.80 | ↓14.70万 | 1937辆 | 报价详情 | |
|
26.39-36.89万 | 26.39-36.89 | 暂无 | 36204辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
29110月销量排名
第427名2024年销量 (辆)
6605累计销量 (辆)
12725