城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
淄博当前 | 9.79-11.99万 | 暂无 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
济南 | 8.79-10.99万 | ↓1.00万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
荆州 | 9.29-10.49万 | ↓1.50万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
济南 | 8.79-10.99万 | ↓1.00万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
银川 | 8.99-11.19万 | ↓0.80万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
三明 | 9.29-10.09万 | ↓0.50万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
晋中 | 9.79-11.99万 | ↓0.50万 | 6个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
常德 | 9.29-11.49万 | ↓0.50万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
佛山 | 9.29-11.49万 | ↓0.50万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
武汉 | 9.29-11.49万 | ↓0.50万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
9.88-14.49万 | 9.88-12.99 | ↓1.50万 | 2021辆 | 报价详情 | |
|
6.49-9.39万 | 6.49-9.39 | ↓1.20万 | 1250辆 | 报价详情 | |
|
9.97-14.57万 | 9.97-13.57 | ↓1.00万 | 14035辆 | 报价详情 | |
|
10.89-13.99万 | 10.89-12.19 | ↓2.20万 | 5575辆 | 报价详情 | |
|
9.99-14.89万 | 9.99-12.29 | ↓1.00万 | 13307辆 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
408712月销量排名
第165名2021年销量 (辆)
20434累计销量 (辆)
20434