车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
9.89-14.69万 | 9.89-12.69 | ↓2.00万 | 10360辆 | 报价详情 | |
|
12.39-14.99万 | 12.39-14.99 | 暂无 | 14378辆 | 报价详情 | |
|
13.99-21.99万 | 13.99-21.99 | 暂无 | 9222辆 | 报价详情 | |
|
13.58-15.68万 | 13.58-15.68 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
9.99-16.99万 | 9.99-16.99 | 暂无 | 1245辆 | 报价详情 | |
|
16.58-19.28万 | 16.58-19.28 | 暂无 | 9064辆 | 报价详情 |
1月份销量 (辆)
71月销量排名
第528名2024年销量 (辆)
7累计销量 (辆)
10560