车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 09月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
9.88-14.49万 | 9.88-14.49 | 暂无 | 3362辆 | 报价详情 | |
|
17.18-25.98万 | 17.18-19.48 | ↓1.20万 | 16644辆 | 报价详情 | |
|
16.45-23.99万 | 16.45-22.39 | ↓4.10万 | 23010辆 | 报价详情 | |
|
9.97-14.57万 | 9.97-13.57 | ↓1.00万 | 11854辆 | 报价详情 | |
|
17.38-26.48万 | 17.38-22.38 | ↓4.10万 | 12840辆 | 报价详情 | |
|
11.80-15.80万 | 11.80-15.50 | ↓2.40万 | 1036辆 | 报价详情 |
7月份销量 (辆)
37月销量排名
第538名2023年销量 (辆)
211累计销量 (辆)
91625