1.5L 120马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 惠民版 1.5L 手动风尚型 | 5.99万 | 5.29万 | ↓0.70万 | 询底价 | |
2024款 惠民版 1.5L CVT风尚型 | 6.99万 | 6.29万 | ↓0.70万 | 询底价 | |
2024款 1.5L 手动都市型 | 5.99万 | 5.29万 | ↓0.70万 | 询底价 | |
2024款 1.5L 手动风尚型 | 6.59万 | 5.89万 | ↓0.70万 | 询底价 | |
2024款 1.5L CVT风尚型 | 7.59万 | 6.89万 | ↓0.70万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
宜昌当前 | 5.29-6.89万 | ↓0.70万 | 5个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
荆州 | 5.29-6.89万 | ↓0.70万 | 5个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
武汉 | 5.29-6.89万 | ↓0.70万 | 5个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
襄阳 | 5.29-6.89万 | ↓0.70万 | 5个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
巴音郭楞 | 4.69-6.09万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
西宁 | 4.69-6.09万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
伊犁 | 4.99-6.09万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
揭阳 | 4.69-6.29万 | ↓1.50万 | 5个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
大连 | 4.69-6.29万 | ↓1.50万 | 5个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
定西 | 4.69-6.29万 | ↓1.50万 | 5个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
广安 | 4.69-6.29万 | ↓1.50万 | 5个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
邯郸 | 4.69-6.29万 | ↓1.50万 | 5个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
8.00-15.19万 | 8.00-11.89 | ↓3.30万 | 32365辆 | 报价详情 | |
|
8.39-9.69万 | 8.39-9.39 | ↓1.70万 | 15846辆 | 报价详情 | |
|
6.29-12.08万 | 6.29-12.98 | ↓1.60万 | 10127辆 | 报价详情 | |
|
6.89-9.09万 | 6.89-9.09 | 暂无 | 7062辆 | 报价详情 | |
|
7.49-11.99万 | 7.49-7.89 | ↓1.10万 | 7598辆 | 报价详情 | |
|
9.99-14.89万 | 9.99-14.09 | ↓1.50万 | 13307辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
188410月销量排名
第242名2024年销量 (辆)
22710累计销量 (辆)
583573