上汽奥迪
SUV
5门6座SUV
5099*2014*1784
2280公斤
2.5T 299马力 V6
前置四驱
7挡湿式双离合
三年或10万公里
207km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
宜昌当前 | 37.16-50.16万 | ↓11.40万 | 19个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
襄阳 | 37.16-50.16万 | ↓11.40万 | 19个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
武汉 | 37.16-50.16万 | ↓11.40万 | 19个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
威海 | 46.16万 | ↓10.50万 | 51.76万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
清远 | 46.16万 | ↓10.50万 | 51.76万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
宜昌 当前 | 46.16万 | ↓10.50万 | 51.76万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
沈阳 | 46.16万 | ↓10.50万 | 51.76万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
滨州 | 46.16万 | ↓10.50万 | 51.76万 | 2024-10-02 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 46.16万 | ↓10.50万 | 51.76万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
昆明 | 46.16万 | ↓10.50万 | 51.76万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
杭州 | 46.16万 | ↓10.50万 | 51.76万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
50010月销量排名
第382名2024年销量 (辆)
4649累计销量 (辆)
10058