城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
盐城当前 | 15.98-18.67万 | ↓0.01万 | 7个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
扬州 | 15.98-18.67万 | ↓0.01万 | 7个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
镇江 | 15.98-18.67万 | ↓0.01万 | 7个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
淮安 | 11.98-14.67万 | ↓4.01万 | 7个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
泰州 | 14.98-17.67万 | ↓1.01万 | 7个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
吉安 | 10.98-13.67万 | ↓5.01万 | 7个车款 | 2024-09-25 | 报价详情 |
大同 | 10.98-13.67万 | ↓5.01万 | 7个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
唐山 | 10.98-13.67万 | ↓5.01万 | 7个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
天津 | 10.98-16.67万 | ↓5.00万 | 7个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
南阳 | 11.48-14.17万 | ↓4.51万 | 7个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
平顶山 | 11.48-14.17万 | ↓4.51万 | 7个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
滁州 | 11.78-14.67万 | ↓4.20万 | 7个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
银川 | 11.88-14.57万 | ↓4.11万 | 7个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
16.59-25.13万 | 16.59-19.94 | ↓9.13万 | 3509辆 | 报价详情 | |
|
17.50-21.80万 | 17.50-21.80 | 暂无 | 21辆 | 报价详情 | |
|
30.18-37.98万 | 30.18-37.98 | ↓2.00万 | 11841辆 | 报价详情 | |
|
9.58-14.58万 | 9.58-14.58 | 暂无 | 1243辆 | 报价详情 | |
|
9.68-11.98万 | 9.68-11.98 | ↓0.30万 | 20216辆 | 报价详情 | |
|
18.98-18.98万 | 18.98-15.98 | ↓3.00万 | 451辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
110月销量排名
第593名2024年销量 (辆)
6累计销量 (辆)
7921