2.0T 186马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 TSI330 两驱奢享版 | 20.89万 | 20.89万 | 暂无 | 询底价 | |
2.0T 220马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 TSI380 四驱旗舰版 | 24.39万 | 24.39万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
周口 | 15.39-18.89万 | ↓5.50万 | 2个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
成都 | 15.79-19.29万 | ↓5.10万 | 2个车款 | 2024-09-02 | 报价详情 |
苏州 | 16.39-21.39万 | ↓4.50万 | 2个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
嘉兴 | 16.39-21.39万 | ↓4.50万 | 2个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
贵阳 | 16.69-20.19万 | ↓4.20万 | 2个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
聊城 | 16.89-20.39万 | ↓4.00万 | 2个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
菏泽 | 17.89-21.39万 | ↓3.00万 | 2个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
上海 | 17.89-21.39万 | ↓3.00万 | 2个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
28.89-40.99万 | 28.89-28.70 | ↓14.69万 | 7056辆 | 报价详情 | |
|
19.19-24.39万 | 19.19-21.39 | ↓5.70万 | 195辆 | 报价详情 | |
|
18.68-26.68万 | 18.68-24.68 | ↓3.69万 | 18397辆 | 报价详情 | |
|
20.49-25.99万 | 20.49-25.99 | ↓3.60万 | 18494辆 | 报价详情 | |
|
24.79-26.29万 | 24.79-24.09 | ↓2.20万 | 478辆 | 报价详情 | |
|
24.08-27.08万 | 24.08-23.08 | ↓4.00万 | 1160辆 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
012月销量排名
第637名2021年销量 (辆)
0累计销量 (辆)
0