1.5T 160马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 300TSI DSG飞越版 | 14.99万 | 14.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 300TSI DSG超越版 | 15.89万 | 15.89万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 300TSI DSG卓越版 | 17.29万 | 17.29万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 300TSI DSG飞越版 | 14.99万 | 14.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 300TSI DSG超越版 | 15.89万 | 15.89万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 300TSI DSG卓越版 | 17.29万 | 17.29万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 300TSI DSG飞越版 | 14.99万 | 11.29万 | ↓3.70万 | 询底价 | |
2023款 300TSI DSG超越版 | 15.89万 | 12.19万 | ↓3.70万 | 询底价 | |
2023款 300TSI DSG卓越版 | 17.29万 | 13.59万 | ↓3.70万 | 询底价 | |
1.2T 116马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2025款 200TSI 手动飞越版 | 12.79万 | 12.79万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 200TSI DSG飞越版 | 13.99万 | 13.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 200TSI DSG超越版 | 14.89万 | 14.89万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 200TSI 手动飞越版 | 12.79万 | 12.79万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 200TSI DSG飞越版 | 13.99万 | 13.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 200TSI DSG超越版 | 14.89万 | 14.89万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 200TSI 手动飞越版 | 12.79万 | 9.59万 | ↓3.20万 | 询底价 | |
2023款 200TSI DSG飞越版 | 13.99万 | 10.79万 | ↓3.20万 | 询底价 | |
2023款 200TSI DSG超越版 | 14.89万 | 11.69万 | ↓3.20万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
延边当前 | 9.59-13.59万 | ↓3.70万 | 6个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
白山 | 8.60-17.29万 | ↓5.39万 | 18个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
吉林 | 9.29-13.79万 | ↓3.50万 | 6个车款 | 2024-04-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
乌鲁木齐 | 6.79-12.79万 | ↓6.00万 | 18个车款 | 2024-12-06 | 报价详情 |
西安 | 6.79-11.49万 | ↓6.00万 | 18个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
铜川 | 6.79-17.29万 | ↓6.00万 | 18个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
赤峰 | 7.69-12.19万 | ↓6.00万 | 18个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
石河子 | 6.89-17.29万 | ↓5.90万 | 18个车款 | 2024-12-06 | 报价详情 |
汉中 | 6.99-17.29万 | ↓5.80万 | 18个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
延安 | 7.09-12.29万 | ↓5.70万 | 18个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
随州 | 7.09-13.39万 | ↓5.70万 | 18个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 11月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
12.99-18.79万 | 12.99-18.79 | 暂无 | 10535辆 | 报价详情 | |
|
8.00-15.19万 | 8.00-9.19 | ↓1.81万 | 32125辆 | 报价详情 | |
|
17.49-25.39万 | 17.49-20.69 | ↓4.70万 | 18805辆 | 报价详情 | |
|
11.29-14.39万 | 11.29-14.39 | 暂无 | 7722辆 | 报价详情 | |
|
16.45-23.99万 | 16.45-23.99 | 暂无 | 23300辆 | 报价详情 | |
|
14.39-19.09万 | 14.39-19.09 | 暂无 | 4658辆 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
2176711月销量排名
第20名2024年销量 (辆)
215410累计销量 (辆)
4067927