2.0L 150马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:PHEV 领创版 | 22.59万 | 18.59万 | ↓4.00万 | 询底价 | |
2023款 2.0L e:PHEV 领越版 | 24.99万 | 20.99万 | ↓4.00万 | 询底价 | |
2023款 2.0L e:PHEV 领耀版 | 26.99万 | 22.99万 | ↓4.00万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
延安当前 | 18.59-22.99万 | ↓4.00万 | 3个车款 | 2024-05-29 | 报价详情 |
榆林 | 19.79-24.19万 | ↓2.80万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
咸阳 | 24.59-28.99万 | 暂无 | 3个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
大连 | 16.79-21.19万 | ↓5.80万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
丽水 | 17.09-21.49万 | ↓5.50万 | 3个车款 | 2024-09-02 | 报价详情 |
太原 | 17.09-21.49万 | ↓5.50万 | 3个车款 | 2024-09-13 | 报价详情 |
保定 | 17.09-21.49万 | ↓5.50万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
常州 | 17.09-21.49万 | ↓5.50万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
长沙 | 17.09-21.49万 | ↓5.50万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
合肥 | 17.09-21.49万 | ↓5.50万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
济南 | 17.09-21.49万 | ↓5.50万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
17.98-26.98万 | 17.98-26.98 | 暂无 | 14019辆 | 报价详情 | |
|
26.11-27.21万 | 26.11-23.00 | ↓4.21万 | 69辆 | 报价详情 | |
|
12.98-18.98万 | 12.98-18.98 | 暂无 | 43192辆 | 报价详情 | |
|
22.59-26.99万 | 22.59-25.99 | ↓5.30万 | 250辆 | 报价详情 | |
|
24.88-29.78万 | 24.88-29.68 | 暂无 | 1辆 | 报价详情 | |
|
22.58-25.88万 | 22.58-25.88 | 暂无 | 707辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
19510月销量排名
第458名2024年销量 (辆)
4301累计销量 (辆)
22241