1.5T 169 马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 自动豪华型 | 11.48万 | 10.58万 | ↓0.90万 | 询底价 | |
2023款 1.5T 自动尊享型 | 12.38万 | 11.48万 | ↓0.90万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
延安当前 | 10.58-11.48万 | ↓0.90万 | 2个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
渭南 | 10.58-11.48万 | ↓0.90万 | 2个车款 | 2024-06-22 | 报价详情 |
咸阳 | 9.98-10.88万 | ↓1.50万 | 2个车款 | 2024-05-07 | 报价详情 |
榆林 | 10.98-11.88万 | ↓0.50万 | 2个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 6.90-7.78万 | ↓4.60万 | 2个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
邢台 | 6.90-7.80万 | ↓4.58万 | 2个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
长春 | 7.38-10.38万 | ↓4.10万 | 2个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
凉山 | 7.48-8.38万 | ↓4.00万 | 2个车款 | 2024-06-28 | 报价详情 |
保定 | 7.48-8.38万 | ↓4.00万 | 2个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
泰安 | 7.48-8.38万 | ↓4.00万 | 2个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
西安 | 7.48-8.38万 | ↓4.00万 | 2个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
盐城 | 7.48-8.38万 | ↓4.00万 | 2个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
9.89-14.69万 | 9.89-14.69 | ↓4.00万 | 10360辆 | 报价详情 | |
|
9.29-12.59万 | 9.29-12.59 | ↓0.80万 | 4066辆 | 报价详情 | |
|
8.59-10.49万 | 8.59-10.49 | 暂无 | 9辆 | 报价详情 | |
|
10.99-16.99万 | 10.99-16.99 | 暂无 | 224辆 | 报价详情 | |
|
12.58-18.48万 | 12.58-18.48 | ↓3.70万 | 20526辆 | 报价详情 | |
|
10.00-14.70万 | 10.00-14.70 | 暂无 | 224辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
56310月销量排名
第372名2024年销量 (辆)
2859累计销量 (辆)
120153