2.0T 184马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 425i Gran Coupe M运动套装 | 38.69万 | 38.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 425i M运动套装 | 38.69万 | 38.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 425i 敞篷M运动套装 | 48.69万 | 48.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 425i M运动套装 | 37.99万 | 37.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 425i M运动曜夜套装 | 41.59万 | 41.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 425i 敞篷M运动套装 | 48.39万 | 48.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 425i 敞篷M运动曜夜套装 | 51.59万 | 51.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 425i Gran Coupe M运动套装 | 38.69万 | 38.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 425i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 41.99万 | 41.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2.0T 245马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 42.69万 | 42.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 430i M运动曜夜套装 | 42.69万 | 42.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 430i 敞篷M运动曜夜套装 | 52.69万 | 52.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 430i M运动曜夜套装 | 47.99万 | 47.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 430i 敞篷M运动曜夜套装 | 57.69万 | 57.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 48.59万 | 48.59万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
徐州当前 | 37.99-57.69万 | 暂无 | 15个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
宿迁 | 32.10-48.75万 | ↓8.94万 | 15个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
扬州 | 34.83-55.01万 | ↓5.26万 | 15个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
盐城 | 31.70-51.35万 | ↓7.89万 | 15个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
淮安 | 32.10-48.74万 | ↓8.95万 | 15个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
邢台 | 29.60-48.69万 | ↓14.19万 | 15个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
江门 | 33.99-47.99万 | ↓12.70万 | 15个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
鄂尔多斯 | 29.40-51.69万 | ↓12.63万 | 15个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
新余 | 36.47-52.69万 | ↓12.57万 | 15个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
济宁 | 29.40-57.69万 | ↓12.49万 | 15个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
常德 | 30.01-45.58万 | ↓12.11万 | 15个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
沧州 | 29.99-54.69万 | ↓11.70万 | 15个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
遵义 | 27.99-46.69万 | ↓11.00万 | 15个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 01月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37.98-49.88万 | 37.98-49.88 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
29.99-39.99万 | 29.99-39.99 | 暂无 | 14075辆 | 报价详情 | |
![]() |
43.99-52.59万 | 43.99-52.59 | 暂无 | 10625辆 | 报价详情 | |
![]() |
27.29-41.98万 | 27.29-37.00 | ↓4.98万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
45.76-59.63万 | 45.76-55.63 | ↓4.00万 | 暂无数据 | 报价详情 |