关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 长续航版 | 29.20万 | 29.20万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 长续航版 PRO | 31.20万 | 31.20万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 四驱高性能版 PRO | 34.20万 | 34.20万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西宁当前 | 29.20-34.20万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
兰州 | 29.20-34.20万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
江门 | 22.20-30.90万 | ↓7.00万 | 3个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
重庆 | 29.20-34.20万 | -- | 3个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
上海 | 29.20-34.20万 | -- | 3个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
天津 | 29.20-34.20万 | -- | 3个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
周口 | 29.20-34.20万 | -- | 3个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
大庆 | 29.20-34.20万 | -- | 3个车款 | 2024-05-29 | 报价详情 |
德州 | 29.20-34.20万 | -- | 3个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
揭阳 | 29.20-34.20万 | -- | 3个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
26.98-35.48万 | 26.98-35.48 | ↓8.98万 | 468辆 | 报价详情 | |
|
28.29-32.20万 | 28.29-32.20 | 暂无 | 7辆 | 报价详情 | |
|
19.39-29.39万 | 19.39-23.74 | ↓6.20万 | 2721辆 | 报价详情 | |
|
26.39-36.89万 | 26.39-35.49 | ↓1.40万 | 36204辆 | 报价详情 | |
|
28.99-36.71万 | 28.99-36.71 | ↓10.40万 | 1462辆 | 报价详情 | |
|
20.08-25.58万 | 20.08-25.58 | 暂无 | 174辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
210月销量排名
第590名2024年销量 (辆)
162累计销量 (辆)
2181