关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 75kWh | 33.80万 | 33.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 100kWh | 39.60万 | 39.60万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西宁当前 | 33.80-39.60万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
兰州 | 33.80-39.60万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
武汉 | 29.90-35.70万 | ↓3.90万 | 2个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
淄博 | 31.80-37.60万 | ↓2.00万 | 2个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
湛江 | 33.80-39.60万 | -- | 2个车款 | 2024-09-19 | 报价详情 |
湖州 | 33.80-39.60万 | -- | 2个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
杭州 | 33.80-39.60万 | -- | 2个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
金华 | 33.80-39.60万 | -- | 2个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
嘉兴 | 33.80-39.60万 | -- | 2个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
昆明 | 33.80-39.60万 | -- | 2个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
35.80-41.60万 | 35.80-41.60 | 暂无 | 2397辆 | 报价详情 | |
|
26.39-36.89万 | 26.39-35.49 | ↓1.40万 | 36204辆 | 报价详情 | |
|
43.80-51.80万 | 43.80-51.80 | 暂无 | 12辆 | 报价详情 | |
|
30.18-37.98万 | 30.18-37.98 | ↓2.00万 | 11841辆 | 报价详情 | |
|
24.98-27.98万 | 24.98-27.98 | 暂无 | 25814辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
647110月销量排名
第106名2024年销量 (辆)
62085累计销量 (辆)
242365