上汽奥迪
SUV
5门7座SUV
5099*2014*1784
2205公斤
2.0T 265马力 L4
前置四驱
7挡湿式双离合
三年或10万公里
207km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
厦门当前 | 37.16-50.16万 | ↓11.40万 | 19个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
漳州 | 37.16-50.16万 | ↓11.40万 | 19个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
泉州 | 37.16-50.16万 | ↓11.40万 | 19个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 42.76万 | ↓9.70万 | 47.95万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 42.76万 | ↓9.70万 | 47.95万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
温州 | 42.76万 | ↓9.70万 | 47.95万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
沧州 | 42.76万 | ↓9.70万 | 47.95万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
大连 | 42.76万 | ↓9.70万 | 47.95万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
阜阳 | 42.76万 | ↓9.70万 | 47.95万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
厦门 当前 | 42.76万 | ↓9.70万 | 47.95万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
惠州 | 42.76万 | ↓9.70万 | 47.95万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
30011月销量排名
第424名2024年销量 (辆)
4949累计销量 (辆)
10358