2.5T 299马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 530 V6 四驱尊崇豪华版 | 37.50万 | 37.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 | 40.50万 | 40.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 530V6 四驱龙耀版 | 35.90万 | 35.90万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 530V6 四驱龙祥版 | 38.90万 | 38.90万 | 暂无 | 询底价 | |
2.0T 186马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 330TSI 两驱豪华版 | 29.50万 | 29.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 330TSI 两驱龙腾版 | 24.90万 | 24.90万 | 暂无 | 询底价 | |
2.0T 220马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 380TSI 四驱豪华版 | 31.50万 | 31.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 380TSI四驱青峰限定版 | 34.50万 | 34.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 34.50万 | 34.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 37.50万 | 37.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱龙腾版 | 27.90万 | 27.90万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱青峰龙耀版 | 29.90万 | 29.90万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱龙耀版 | 29.90万 | 29.90万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱龙祥版 | 32.90万 | 32.90万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
锡林郭勒当前 | 24.90-40.50万 | 暂无 | 14个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
呼伦贝尔 | 23.50-34.90万 | ↓6.50万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
通辽 | 21.40-34.90万 | ↓7.00万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
赤峰 | 21.40-35.00万 | ↓5.50万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
阜阳 | 19.10-30.30万 | ↓10.40万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 18.40-33.50万 | ↓10.00万 | 14个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
金华 | 21.50-32.90万 | ↓10.00万 | 14个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
滨州 | 19.50-33.60万 | ↓10.00万 | 14个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
长春 | 19.50-34.40万 | ↓10.00万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
通化 | 19.50-34.40万 | ↓10.00万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
佛山 | 22.90-36.90万 | ↓10.00万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
新乡 | 19.80-38.90万 | ↓9.70万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
24.98-32.58万 | 24.98-32.58 | 暂无 | 8043辆 | 报价详情 | |
|
26.90-39.50万 | 26.90-39.50 | 暂无 | 784辆 | 报价详情 | |
|
30.98-39.98万 | 30.98-39.98 | 暂无 | 1650辆 | 报价详情 | |
|
26.19-39.99万 | 26.19-39.99 | 暂无 | 1546辆 | 报价详情 | |
|
24.29-32.59万 | 24.29-32.59 | 暂无 | 3157辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
391310月销量排名
第158名2024年销量 (辆)
43385累计销量 (辆)
484220