2.0T 238马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 两驱Max | 13.39万 | 13.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 2.0T 四驱Max | 14.39万 | 14.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2.0T 211马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2021款 第三代 2.0T 自动两驱Max | 13.69万 | 13.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 第三代 2.0T 自动四驱Max | 14.69万 | 14.69万 | 暂无 | 询底价 | |
1.5T 184马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 1.5T 两驱Max | 12.39万 | 12.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 1.5T 两驱Ultra | 13.19万 | 13.19万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 1.5T 两驱经典版 | 12.19万 | 12.19万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 1.5T 两驱Pro | 11.79万 | 11.79万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 第三代 1.5T 自动两驱Pro | 12.29万 | 12.29万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 第三代 1.5T 自动两驱Max | 12.89万 | 12.89万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 第三代 1.5T 自动两驱Supreme+ | 13.70万 | 13.70万 | 暂无 | 询底价 | |
1.5T 150马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2023款 国潮版 1.5T 自动都市版 | 9.89万 | 9.89万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 国潮版 1.5T 自动冠军版 | 10.89万 | 10.89万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
呼伦贝尔 | 8.19-14.69万 | ↓4.00万 | 13个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
赤峰 | 6.89-12.99万 | ↓4.00万 | 13个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
通辽 | 13.29-14.29万 | ↓0.40万 | 2个车款 | 2021-02-10 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
武汉 | 6.89-12.99万 | ↓4.70万 | 13个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
荆门 | 6.89-12.99万 | ↓4.50万 | 13个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
太原 | 6.79-12.99万 | ↓4.10万 | 13个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
黄冈 | 8.19-12.99万 | ↓4.10万 | 13个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
贺州 | 7.39-12.19万 | ↓4.00万 | 11个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
中卫 | 7.39-12.99万 | ↓4.00万 | 10个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
成都 | 7.89-12.99万 | ↓4.00万 | 13个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
资阳 | 8.29-14.69万 | ↓4.00万 | 13个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
7.19-9.29万 | 7.19-9.29 | 暂无 | 765辆 | 报价详情 | |
|
11.79-14.99万 | 11.79-14.09 | ↓0.90万 | 21574辆 | 报价详情 | |
|
9.29-12.59万 | 9.29-12.59 | 暂无 | 4066辆 | 报价详情 | |
|
12.39-14.99万 | 12.39-14.99 | 暂无 | 14378辆 | 报价详情 | |
|
13.72-18.52万 | 13.72-18.52 | 暂无 | 24465辆 | 报价详情 | |
|
11.57-14.97万 | 11.57-14.97 | 暂无 | 13447辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
1036010月销量排名
第62名2024年销量 (辆)
101230累计销量 (辆)
4209082