上汽通用雪佛兰
紧凑型车
5门5座两厢跨界车
4665*1813*1538
1660公斤
--
前置前驱
--
三年或10万公里
170km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
新余当前 | 14.49-15.99万 | ↓3.80万 | 5个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
宜春 | 18.29-19.79万 | 暂无 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
景德镇 | 12.69万 | ↓6.60万 | 14.52万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
徐州 | 13.39万 | ↓5.90万 | 15.3万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
唐山 | 14.29万 | ↓5.00万 | 16.29万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
郑州 | 14.69万 | ↓4.60万 | 16.74万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
湖州 | 14.79万 | ↓4.50万 | 16.85万 | 2024-07-04 | 报价详情 |
天津 | 15.29万 | ↓4.00万 | 17.4万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
深圳 | 15.49万 | ↓3.80万 | 17.63万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
新余 当前 | 15.49万 | ↓3.80万 | 17.63万 | 2024-06-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
1610月销量排名
第564名2024年销量 (辆)
700累计销量 (辆)
17950