1.6L 122马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 经典 1.6XE CVT舒适版 | 10.86万 | 8.36万 | ↓2.50万 | 询底价 | |
2024款 经典 1.6XE+ CVT大屏版 | 11.11万 | 11.11万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 经典 1.6XV CVT尊享版 | 12.26万 | 9.76万 | ↓2.50万 | 询底价 | |
2024款 经典 1.6XL CVT豪华版 | 11.86万 | 9.36万 | ↓2.50万 | 询底价 | |
2021款 经典 1.6XE CVT专享版 | 14.08万 | 14.08万 | 暂无 | 询底价 | |
1.6L 135马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2023款 1.6L CVT黑金版 | 13.11万 | 13.11万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 1.6L CVT舒享版 | 11.90万 | 11.90万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 1.6L CVT悦享版 | 12.99万 | 12.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 1.6L CVT智驾版 | 13.39万 | 13.39万 | 暂无 | 询底价 | |
1.2L 72马力 L3 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2023款 超混电驱 全电驱Pro | 13.89万 | 13.89万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 超混电驱 全电驱大屏版 | 14.29万 | 14.29万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 超混电驱 超智联Plus | 14.99万 | 14.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 超混电驱 超智驾Max | 15.59万 | 15.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 超混电驱 超豪华Ultra | 17.49万 | 17.49万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
邢台当前 | 8.36-17.49万 | ↓2.50万 | 12个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
衡水 | 7.06-15.09万 | ↓3.80万 | 14个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
石家庄 | 7.06-15.09万 | ↓3.80万 | 14个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
邯郸 | 7.06-15.09万 | ↓3.80万 | 14个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
菏泽 | 7.36-16.49万 | ↓6.67万 | 14个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
常州 | 6.66-15.49万 | ↓4.20万 | 14个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
朝阳 | 6.76-17.49万 | ↓4.10万 | 13个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
唐山 | 6.88-13.99万 | ↓4.10万 | 14个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
武汉 | 6.98-16.19万 | ↓4.10万 | 14个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
鄂尔多斯 | 8.98-15.09万 | ↓4.01万 | 14个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
阿勒泰 | 6.86-14.19万 | ↓4.00万 | 14个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
湖州 | 6.86-14.99万 | ↓4.00万 | 13个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
12.99-18.79万 | 12.99-17.09 | ↓1.70万 | 7836辆 | 报价详情 | |
|
8.00-15.19万 | 8.00-11.19 | ↓4.00万 | 32365辆 | 报价详情 | |
|
11.68-15.58万 | 11.68-12.18 | ↓3.40万 | 7397辆 | 报价详情 | |
|
17.98-23.98万 | 17.98-19.78 | ↓4.20万 | 7709辆 | 报价详情 | |
|
12.89-15.89万 | 12.89-9.89 | ↓6.00万 | 461辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
3194210月销量排名
第9名2024年销量 (辆)
272146累计销量 (辆)
5337100