关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 EV Pro 营运网约版 | 13.68万 | 13.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 EV Pro 营运出租型 | 14.58万 | 14.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 改款 EV Pro 网约版 | 14.68万 | 14.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 EV Pro 出租型 | 15.58万 | 15.58万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
武汉 | 15.98-16.98万 | 暂无 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
呼和浩特 | 8.98-9.98万 | ↓5.60万 | 4个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
池州 | 10.57-11.70万 | ↓3.88万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
长治 | 11.98-15.96万 | ↓3.60万 | 4个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
成都 | 11.38-11.98万 | ↓3.60万 | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
天津 | 11.48-16.98万 | ↓3.20万 | 4个车款 | 2023-07-21 | 报价详情 |
潍坊 | 11.98-11.98万 | ↓2.60万 | 2个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
无锡 | 11.68-12.98万 | ↓2.60万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
曲靖 | 11.98-12.98万 | ↓2.60万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
12.99-17.19万 | 12.99-17.19 | 暂无 | 2525辆 | 报价详情 | |
|
14.38-20.78万 | 14.38-20.78 | ↓2.00万 | 1100辆 | 报价详情 | |
|
12.98-19.36万 | 12.98-19.36 | 暂无 | 7110辆 | 报价详情 | |
|
7.98-17.98万 | 7.98-16.98 | ↓0.60万 | 39808辆 | 报价详情 | |
|
9.98-12.98万 | 9.98-12.98 | 暂无 | 18231辆 | 报价详情 | |
|
11.98-15.58万 | 11.98-15.58 | 暂无 | 10203辆 | 报价详情 |
4月份销量 (辆)
2664月销量排名
第415名2024年销量 (辆)
2314累计销量 (辆)
143774