1.5T 152马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 增程 Max版 42kWh 6座版 | 46.98万 | 46.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 52.98万 | 52.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 增程 Max版 52kWh 6座版 | 48.98万 | 48.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 54.98万 | 54.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 增程 Max版 42kWh 5座版 | 46.98万 | 46.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 增程 Max版 52kWh 5座版 | 48.98万 | 48.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 增程 Ultra版 52kWh 5座版 | 52.98万 | 52.98万 | 暂无 | 询底价 | |
- | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 纯电 Max版 100kWh 6座版 | 50.98万 | 50.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 纯电 Ultra版 100kWh 6座版 | 56.98万 | 56.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 纯电 Ultra版 100kWh 5座版 | 56.98万 | 56.98万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
武汉 | 46.98-56.98万 | 暂无 | 10个车款 | 2024-09-27 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
长春 | 46.98-56.98万 | -- | 10个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
临沂 | 46.98-56.98万 | -- | 10个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
青岛 | 46.98-56.98万 | -- | 10个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
沈阳 | 46.98-56.98万 | -- | 10个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
西安 | 46.98-56.98万 | -- | 10个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
惠州 | 46.98-56.98万 | -- | 10个车款 | 2024-09-27 | 报价详情 |
南京 | 46.98-56.98万 | -- | 10个车款 | 2024-09-27 | 报价详情 |
南宁 | 46.98-56.98万 | -- | 10个车款 | 2024-09-27 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
61.50-80.00万 | 61.50-73.00 | ↓8.50万 | 6555辆 | 报价详情 | |
|
33.98-66.00万 | 33.98-66.00 | 暂无 | 7381辆 | 报价详情 | |
|
24.98-32.98万 | 24.98-32.98 | 暂无 | 15132辆 | 报价详情 | |
|
42.98-45.98万 | 42.98-45.98 | 暂无 | 6493辆 | 报价详情 | |
|
32.18-39.98万 | 32.18-39.98 | 暂无 | 6471辆 | 报价详情 | |
|
27.38-32.68万 | 27.38-32.68 | 暂无 | 6030辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
1659510月销量排名
第34名2024年销量 (辆)
124731累计销量 (辆)
124731