2.0T 254马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0TD EM-P PLUS 七座 | 30.78万 | 27.48万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2024款 2.0TD EM-P PRO 七座 | 31.78万 | 28.48万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2024款 2.0TD EM-P HALO 六座 | 32.78万 | 29.48万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2024款 2.0TD EM-P ULTRA 六座 | 34.78万 | 31.48万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2023款 2.0TD EM-P 远航版AM 六座 | 33.98万 | 33.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 2.0TD EM-P 远航版AM 七座 | 33.98万 | 33.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 2.0TD EM-P 远航版PM 六座 | 34.98万 | 34.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 2.0TD EM-P 远航版PM 七座 | 34.98万 | 34.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 2.0TD EM-P 亚运行政版 五座 | 28.99万 | 25.69万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2021款 2.0T PHEV Pro 六座 | 30.79万 | 30.79万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 2.0T PHEV Halo 六座 | 32.79万 | 32.79万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 2.0T PHEV Halo 七座 | 32.79万 | 32.79万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 2.0T PHEV Ultra 六座 | 36.29万 | 36.29万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 2.0T PHEV Ultra 七座 | 36.29万 | 36.29万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
渭南当前 | 25.69-36.29万 | ↓3.30万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
西安 | 27.48-33.29万 | ↓3.30万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
咸阳 | 27.48-36.29万 | ↓3.30万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
榆林 | 26.98-37.49万 | ↓8.00万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
新余 | 27.48-33.68万 | ↓3.30万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
太原 | 25.69-37.49万 | ↓3.30万 | 14个车款 | 2024-09-26 | 报价详情 |
合肥 | 25.69-36.29万 | ↓3.30万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
渭南 当前 | 25.69-36.29万 | ↓3.30万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
大连 | 26.79-34.29万 | ↓3.30万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
郴州 | 26.99-35.29万 | ↓3.30万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
青岛 | 26.99-36.29万 | ↓3.30万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
25.88-26.58万 | 25.88-23.48 | ↓3.10万 | 1289辆 | 报价详情 | |
|
24.98-32.98万 | 24.98-32.98 | 暂无 | 15132辆 | 报价详情 | |
|
32.18-39.98万 | 32.18-39.98 | ↓2.00万 | 6471辆 | 报价详情 | |
|
27.38-32.68万 | 27.38-32.68 | 暂无 | 6030辆 | 报价详情 | |
|
19.58-28.80万 | 19.58-27.10 | ↓1.70万 | 8571辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
77710月销量排名
第335名2024年销量 (辆)
8969累计销量 (辆)
33087