关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 401km 豪华型 | 14.98万 | 13.98万 | ↓1.00万 | 询底价 | |
2023款 401km 尊贵型 | 15.98万 | 14.98万 | ↓1.00万 | 询底价 | |
2023款 500km 尊贵型 | 17.98万 | 16.98万 | ↓1.00万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
武汉当前 | 13.98-16.98万 | ↓1.00万 | 3个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
天津 | 14.98-17.98万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
长治 | 13.28-16.28万 | ↓1.70万 | 3个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
湖州 | 13.38-16.38万 | ↓1.60万 | 3个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
上海 | 13.48-16.48万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
绵阳 | 13.48-16.48万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-06-06 | 报价详情 |
临沂 | 13.48-16.48万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
洛阳 | 13.78-16.78万 | ↓1.20万 | 3个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
杭州 | 13.88-16.88万 | ↓1.10万 | 3个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
武汉 当前 | 13.98-16.98万 | ↓1.00万 | 3个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
18.98-27.28万 | 18.98-23.28 | ↓4.00万 | 185辆 | 报价详情 | |
|
9.98-12.98万 | 9.98-12.98 | ↓0.60万 | 18231辆 | 报价详情 | |
|
11.98-12.98万 | 11.98-11.98 | ↓1.00万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
12.99-18.09万 | 12.99-13.68 | ↓5.01万 | 9998辆 | 报价详情 | |
|
15.49-28.49万 | 15.49-28.49 | 暂无 | 2569辆 | 报价详情 | |
|
5.68-8.88万 | 5.68-8.48 | ↓0.50万 | 24106辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
16610月销量排名
第473名2024年销量 (辆)
1360累计销量 (辆)
7860