吉利几何
SUV
5门5座SUV
4006*1765*1550
1325公斤
--
●前置前驱
--
●四年或10万公里
102km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
温州当前 | 5.98-8.08万 | ↓0.90万 | 5个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
金华 | 5.98-8.08万 | ↓0.90万 | 5个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
丽水 | 5.98-8.98万 | 暂无 | 5个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
台州 | 5.98-8.28万 | ↓0.70万 | 5个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
衢州 | 5.98-8.98万 | 暂无 | 5个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
杭州 | 7.78万 | ↓0.70万 | 9.06万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
嘉兴 | 7.78万 | ↓0.70万 | 9.06万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
金华 | 7.78万 | ↓0.70万 | 9.06万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
宁波 | 7.78万 | ↓0.70万 | 9.06万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
绍兴 | 7.78万 | ↓0.70万 | 9.06万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
温州 当前 | 7.78万 | ↓0.70万 | 9.06万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
郑州 | 7.78万 | ↓0.70万 | 9.06万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
洛阳 | 7.78万 | ↓0.70万 | 9.06万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
8810月销量排名
第501名2024年销量 (辆)
19019累计销量 (辆)
80512