东风本田
中型车
4门5座三厢车
4979*1862*1449
1796公斤
2.0L 148马力 L4
前置前驱
E-CVT无级变速
三年或10万公里
174km/h
插电式混合动力
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
唐山当前 | 16.48-19.38万 | ↓6.50万 | 2个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
石家庄 | 16.58-19.48万 | ↓6.40万 | 2个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
保定 | 19.18万 | ↓6.70万 | 21.74万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
茂名 | 19.38万 | ↓6.50万 | 21.96万 | 2024-09-27 | 报价详情 |
唐山 当前 | 19.38万 | ↓6.50万 | 21.96万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
衡水 | 19.48万 | ↓6.40万 | 22.07万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
朝阳 | 19.48万 | ↓6.40万 | 22.07万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
抚顺 | 19.48万 | ↓6.40万 | 22.07万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
合肥 | 19.48万 | ↓6.40万 | 22.07万 | 2024-09-27 | 报价详情 |
亳州 | 19.48万 | ↓6.40万 | 22.07万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
10310月销量排名
第491名2024年销量 (辆)
975累计销量 (辆)
2159